森田の由来、語源、分布

日本姓氏語源辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.jigensha.jcedfreeGoogle Play で手に入れよう https://apps.apple.com/us/app/id1471109324
↑オフライン検索できるアプリもどうぞ
在日通名大全

日本初、在日通名の研究書「在日通名大全」発売中!
ネットの電話帳 住宅地図 マッポン!

「森田」さんの名字の分布比率。

カンマ区切りで複数の名字を指定できます。

「森田」の語源

小地域集計では上位5,000件までの地域をプロットします。

該当する名字が約20人に満たない地域は除外します。

「森田」の分布
順位
1 秋田県 横手市 浅舞小泉(85.7% / 約30人)
2 愛知県 新城市 富永溝添(83.3% / 約20人)
3 鳥取県 米子市 中西尾(72.7% / 約140人)
4 高知県 高岡郡佐川町 本郷耕高平(71.4% / 約20人)
5 埼玉県 深谷市 大塚島(64.3% / 約120人)
6 京都府 綴喜郡宇治田原町 立川野田(62.5% / 約20人)
7 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 川上(61.2% / 約200人)
8 愛知県 新城市 富永柿下(60% / 約40人)
9 高知県 土佐市 北地明ヶ谷(59.3% / 約70人)
10 秋田県 横手市 醍醐阿弥陀田(57.1% / 約30人)
10 高知県 須崎市 浦ノ内立目摺木(57.1% / 約120人)
12 鳥取県 米子市 高井谷(56.8% / 約90人)
13 京都府 綾部市 五津合町寺内(50% / 約20人)
14 高知県 幡多郡黒潮町 藤縄(48.3% / 約60人)
15 埼玉県 さいたま市 大森(48% / 約50人)
16 鳥取県 鳥取市 大井(47.2% / 約70人)
17 高知県 吾川郡仁淀川町 長屋(45.5% / 約20人)
18 兵庫県 篠山市 川原(45% / 約80人)
19 茨城県 水戸市 筑地(44.2% / 約150人)
20 愛知県 知多郡武豊町 冨貴郷北(44.1% / 約200人)
21 鳥取県 日野郡江府町 貝田(43.6% / 約100人)
22 京都府 綴喜郡宇治田原町 立川中(41.7% / 約20人)
23 愛知県 知多郡武豊町 冨貴郷南(41.3% / 約110人)
24 奈良県 橿原市 下八釣町(40% / 約30人)
25 愛知県 知多郡武豊町 原屋敷(37.9% / 約50人)
26 山口県 美祢市 大嶺町西分草井川(37.5% / 約30人)
27 高知県 高岡郡佐川町 西山組(36.4% / 約30人)
28 青森県 上北郡七戸町 二ツ森家ノ下(35.3% / 約30人)
29 佐賀県 鹿島市 重ノ木世間(35.1% / 約60人)
30 兵庫県 篠山市 下原山(34.3% / 約50人)
31 福岡県 柳川市 磯鳥(34% / 約140人)
32 岡山県 真庭市 星山(33.3% / 約40人)
33 富山県 南砺市 山本(32.7% / 約80人)
34 愛媛県 松山市 船ケ谷町(32.4% / 約100人)
35 群馬県 渋川市 上箱田(32.4% / 約300人)
36 三重県 四日市市 六名町(31.7% / 約60人)
37 佐賀県 神埼市 鹿路鹿路下(31.3% / 約20人)
38 富山県 小矢部市 鴨島(31% / 約40人)
39 鳥取県 西伯郡伯耆町 荘(30.6% / 約100人)
40 高知県 須崎市 浦ノ内須ノ浦(30.3% / 約40人)
41 京都府 相楽郡精華町 東畑芳谷(30% / 約30人)
41 福井県 今立郡池田町 野尻(30% / 約30人)
41 静岡県 周智郡森町 葛布(30% / 約40人)
44 兵庫県 豊岡市 荒川(29.7% / 約50人)
44 埼玉県 さいたま市 新方須賀(29.7% / 約100人)
46 愛知県 知多郡武豊町 冨貴新田前(29.4% / 約20人)
47 兵庫県 篠山市 本明谷(28.6% / 約40人)
47 愛知県 知多郡武豊町 冨貴西側(28.6% / 約30人)
49 京都府 船井郡京丹波町 富田坪井(25.9% / 約30人)
49 岡山県 苫田郡鏡野町 井坂(25.9% / 約30人)
51 静岡県 牧之原市 片浜(25.3% / 約400人)
52 大分県 大分市 端登花香(25% / 約20人)
53 高知県 吾川郡いの町 伊野町音竹(24.7% / 約100人)
54 和歌山県 有田郡有田川町 歓喜寺(24.6% / 約70人)
55 青森県 八戸市 中野下洗(24.3% / 約40人)
56 佐賀県 鹿島市 三河内大木庭(24.2% / 約30人)
57 佐賀県 鹿島市 三河内上浅浦(23.1% / 約30人)
58 愛知県 知多市 大興寺里(23% / 約130人)
59 佐賀県 神埼市 鹿路鳥羽院上(22.7% / 約20人)
59 愛知県 知多市 大興寺落田(22.7% / 約20人)
61 富山県 南砺市 小林(22.2% / 約30人)
61 愛知県 知多郡武豊町 冨貴笠松(22.2% / 約30人)
63 佐賀県 鹿島市 三河内丙(21.7% / 約20人)
64 京都府 福知山市 榎原奥榎原(21.1% / 約30人)
65 愛知県 知多郡武豊町 冨貴山崎(20.8% / 約20人)
66 富山県 南砺市 上野(20.8% / 約50人)
66 高知県 香美市 杉田(20.8% / 約50人)
68 佐賀県 鹿島市 三河内(20% / 約70人)
68 兵庫県 豊岡市 福成寺(20% / 約30人)
68 奈良県 五條市 山田町(20% / 約30人)
68 福島県 大沼郡三島町 川井居平(20% / 約30人)
72 茨城県 稲敷市 福田(19.8% / 約100人)
73 滋賀県 甲賀市 野田(18.6% / 約80人)
74 茨城県 つくば市 前野(18.6% / 約200人)
75 兵庫県 丹波市 下滝(18.5% / 約70人)
76 石川県 七尾市 川尻(17.9% / 約30人)
77 富山県 高岡市 今泉(17.9% / 約40人)
77 秋田県 南秋田郡井川町 今戸カチ田(17.9% / 約70人)
79 山口県 萩市 三見河内(17.6% / 約30人)
80 岡山県 笠岡市 関戸(17.6% / 約140人)
81 高知県 須崎市 浦ノ内塩間(17.5% / 約60人)
82 佐賀県 鹿島市 重ノ木犬王袋(17.5% / 約50人)
83 愛知県 知多市 大興寺原兵(17.1% / 約30人)
84 石川県 河北郡津幡町 谷内(17.1% / 約30人)
85 群馬県 館林市 羽附町(16.9% / 約130人)
86 三重県 桑名市 大貝須(16.7% / 約60人)
86 島根県 隠岐郡隠岐の島町 油井(16.7% / 約30人)
86 愛知県 知多郡美浜町 野間北向井(16.7% / 約30人)
86 滋賀県 長浜市 横山(16.7% / 約30人)
86 鳥取県 西伯郡伯耆町 大内(16.7% / 約20人)
86 鳥取県 西伯郡伯耆町 真野(16.7% / 約30人)
92 兵庫県 加古川市 志方町西牧(16.4% / 約100人)
93 兵庫県 美方郡新温泉町 岸田(16.4% / 約40人)
94 愛知県 知多郡美浜町 小野浦西川(16.3% / 約30人)
95 兵庫県 美方郡香美町 隼人(16.3% / 約30人)
96 鳥取県 鳥取市 北村(16.3% / 約120人)
97 長野県 駒ヶ根市 東伊那塩田(16.2% / 約50人)
98 茨城県 東茨城郡城里町 大網(16.1% / 約20人)
99 埼玉県 吉川市 平方新田(15.9% / 約30人)
100 京都府 綴喜郡宇治田原町 立川北垣内(15.8% / 約30人)
100 高知県 須崎市 浦ノ内下中山(15.8% / 約30人)
102 愛知県 知多市 八幡細見(15.7% / 約50人)
103 三重県 多気郡多気町 前村(15.7% / 約80人)
104 佐賀県 鹿島市 重ノ木乙(15.6% / 約20人)
105 佐賀県 鹿島市 三河内中浅浦(15.4% / 約30人)
105 埼玉県 本庄市 保木野(15.4% / 約40人)
107 富山県 中新川郡立山町 目桑(15.2% / 約20人)
108 兵庫県 たつの市 神岡町上横内(15.1% / 約50人)
109 高知県 高岡郡佐川町 西山耕(15% / 約30人)
110 鳥取県 倉吉市 穴沢(14.9% / 約30人)
111 高知県 宿毛市 小筑紫町田ノ浦(14.9% / 約70人)
112 山口県 岩国市 本郷中山(14.7% / 約20人)
113 京都府 福知山市 榎原(14.6% / 約90人)
114 福岡県 三井郡大刀洗町 甲条(14.4% / 約70人)
115 三重県 松阪市 山添町(14.1% / 約40人)
115 奈良県 高市郡明日香村 真弓(14.1% / 約40人)
117 愛知県 知多郡美浜町 野間中新田(14% / 約30人)
118 兵庫県 淡路市 長畠(14% / 約30人)
119 福岡県 嘉麻市 貞月(14% / 約30人)
120 岡山県 美作市 海内(13.9% / 約20人)
120 高知県 高岡郡檮原町 上本村(13.9% / 約20人)
122 茨城県 水戸市 木葉下町(13.8% / 約50人)
123 兵庫県 丹波市 金屋(13.6% / 約50人)
124 三重県 伊賀市 馬田(13.6% / 約30人)
125 三重県 多気郡多気町 森荘(13.5% / 約20人)
125 埼玉県 飯能市 苅生(13.5% / 約20人)
125 福岡県 筑後市 中折地(13.5% / 約20人)
128 滋賀県 甲賀市 上馬杉(13.1% / 約30人)
128 鳥取県 西伯郡大山町 羽田井(13.1% / 約70人)
130 新潟県 村上市 九日市(13% / 約30人)
130 高知県 吾川郡いの町 枝川八代(13% / 約30人)
132 熊本県 玉名郡和水町 野田(12.9% / 約40人)
133 愛知県 知多郡美浜町 野間東畠(12.8% / 約20人)
134 埼玉県 さいたま市見沼区 膝子(12.8% / 約90人)
135 長崎県 佐世保市 菰田町(12.8% / 約30人)
136 愛知県 知多郡武豊町 冨貴籠田(12.7% / 約30人)
137 高知県 須崎市 浦ノ内出見(12.5% / 約40人)
138 茨城県 稲敷市 町田(12.3% / 約60人)
139 福岡県 宮若市 平(12.2% / 約30人)
140 岐阜県 美濃加茂市 加茂野町稲辺(12.2% / 約200人)
141 栃木県 鹿沼市 酒野谷(12.2% / 約60人)
142 北海道 勇払郡厚真町 宇隆(12.1% / 約30人)
142 茨城県 坂東市 庄右衛門新田(12.1% / 約30人)
144 愛知県 知多郡美浜町 野間前川(11.9% / 約20人)
145 富山県 砺波市 三谷(11.9% / 約70人)
146 埼玉県 入間市 花ノ木(11.8% / 約30人)
147 茨城県 取手市 中田甲(11.7% / 約30人)
148 佐賀県 鹿島市 三河内下浅浦(11.6% / 約20人)
148 石川県 七尾市 江曾町(11.6% / 約20人)
148 福井県 小浜市 木崎(11.6% / 約20人)
151 高知県 須崎市 浦ノ内灰方(11.6% / 約30人)
152 兵庫県 豊岡市 大谷(11.5% / 約40人)
153 秋田県 山本郡八峰町 水沢三ツ森カッチキ台(11.4% / 約30人)
154 福岡県 朝倉市 千手(11.4% / 約60人)
155 埼玉県 坂戸市 戸口(11.4% / 約40人)
156 埼玉県 さいたま市 笹久保新田(11.3% / 約50人)
157 三重県 松阪市 腹太町(11.1% / 約20人)
157 佐賀県 鹿島市 中村中村(11.1% / 約20人)
157 和歌山県 紀の川市 藤井(11.1% / 約60人)
160 三重県 鈴鹿市 汲川原町(10.9% / 約30人)
161 愛知県 江南市 東野町西出(10.9% / 約20人)
162 静岡県 牧之原市 女神(10.8% / 約40人)
163 京都府 八幡市 上津屋里垣内(10.8% / 約30人)
164 鳥取県 鳥取市 鷹狩(10.8% / 約90人)
165 千葉県 館山市 洲崎(10.7% / 約60人)
166 埼玉県 熊谷市 津田(10.7% / 約50人)
167 静岡県 浜松市 平山(10.7% / 約70人)
168 三重県 多気郡多気町 兄国(10.6% / 約30人)
169 岐阜県 高山市 宮原(10.5% / 約30人)
170 鳥取県 八頭郡八頭町 見槻中(10.5% / 約50人)
171 愛媛県 今治市 長坂(10.5% / 約110人)
172 兵庫県 篠山市 安口(10.3% / 約30人)
172 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 藤津(10.3% / 約40人)
174 新潟県 胎内市 大出(10.3% / 約70人)
175 兵庫県 加古郡稲美町 中一色(10.3% / 約80人)
176 埼玉県 越谷市 三野宮(10.3% / 約70人)
177 埼玉県 久喜市 柴山枝郷(10.2% / 約70人)
178 熊本県 上益城郡山都町 二瀬本(10.1% / 約40人)
179 三重県 多気郡多気町 相鹿瀬(10% / 約30人)
179 兵庫県 加古郡稲美町 森安(10% / 約40人)
179 兵庫県 豊岡市 赤崎(10% / 約30人)
179 岡山県 高梁市 宇治町本郷(10% / 約20人)
183 兵庫県 佐用郡佐用町 上三河(9.88% / 約30人)
184 大阪府 柏原市 山ノ井町(9.86% / 約60人)
185 茨城県 東茨城郡城里町 上圷(9.85% / 約90人)
186 栃木県 下都賀郡壬生町 北小林(9.84% / 約80人)
187 奈良県 高市郡高取町 車木(9.64% / 約30人)
188 富山県 射水市 大江(9.59% / 約60人)
189 滋賀県 米原市 長沢(9.57% / 約50人)
190 京都府 与謝郡伊根町 日出(9.43% / 約20人)
191 岡山県 久米郡美咲町 境(9.38% / 約30人)
191 愛知県 知多郡美浜町 野間須賀(9.38% / 約30人)
193 大阪府 豊中市 勝部(9.3% / 約50人)
193 愛知県 知多郡武豊町 冨貴市場(9.3% / 約30人)
195 愛知県 知多郡武豊町 前畑(9.26% / 約20人)
195 石川県 七尾市 江曽町(9.26% / 約20人)
197 山口県 下松市 笠戸島深浦西(9.21% / 約30人)
198 福岡県 八女市 土窪(9.14% / 約70人)
199 静岡県 賀茂郡東伊豆町 片瀬(9.12% / 約140人)
200 静岡県 藤枝市 花倉(9.02% / 約50人)
201 愛知県 知多郡武豊町 冨貴南側(9.01% / 約40人)
202 富山県 南砺市 祖谷(8.93% / 約20人)
203 群馬県 北群馬郡吉岡町 上野田(8.92% / 約200人)
204 奈良県 天理市 蔵之庄町(8.77% / 約70人)
204 愛知県 知多市 大興寺平井(8.77% / 約20人)
206 埼玉県 熊谷市 西城(8.65% / 約80人)
207 滋賀県 東近江市 平尾(8.62% / 約20人)
208 石川県 羽咋市 石野町(8.51% / 約30人)
209 三重県 多気郡多気町 平谷(8.5% / 約60人)
210 福岡県 みやま市 永治(8.41% / 約40人)
211 千葉県 富津市 青木(8.4% / 約200人)
212 滋賀県 守山市 立田町(8.37% / 約80人)
213 兵庫県 揖保郡太子町 松ケ下(8.33% / 約30人)
213 福井県 今立郡池田町 谷口(8.33% / 約20人)
215 兵庫県 豊岡市 上陰(8.25% / 約30人)
216 滋賀県 東近江市 読合堂(8.22% / 約30人)
217 富山県 黒部市 栃屋(8.21% / 約70人)
218 埼玉県 鴻巣市 北根(8.11% / 約40人)
218 愛知県 知多郡美浜町 布土北浜田(8.11% / 約30人)
220 新潟県 新発田市 草荷(8.06% / 約20人)
221 福岡県 柳川市 中山(8.05% / 約80人)
222 三重県 鈴鹿市 花川町(8% / 約30人)
223 福岡県 久留米市 益生田(7.97% / 約100人)
224 愛知県 知多郡武豊町 冨貴砂水(7.95% / 約30人)
225 埼玉県 春日部市 米崎(7.89% / 約30人)
226 鳥取県 西伯郡大山町 国信(7.83% / 約40人)
227 佐賀県 鹿島市 高津原横田(7.81% / 約20人)
227 愛知県 知多郡武豊町 高野前(7.81% / 約20人)
227 福井県 三方郡美浜町 佐野(7.81% / 約20人)
230 奈良県 天理市 豊田町(7.75% / 約40人)
231 三重県 津市 片野(7.69% / 約60人)
231 高知県 土佐市 新居立石(7.69% / 約20人)
233 富山県 南砺市 院林(7.64% / 約50人)
234 長野県 小県郡長和町 古町立岩(7.61% / 約30人)
235 熊本県 上益城郡甲佐町 船津(7.5% / 約40人)
236 滋賀県 東近江市 鋳物師(7.48% / 約50人)
237 佐賀県 唐津市 滝川(7.46% / 約20人)
238 埼玉県 入間市 中神(7.41% / 約50人)
239 兵庫県 篠山市 今田町今田(7.37% / 約30人)
240 岡山県 真庭市 富尾(7.32% / 約40人)
241 滋賀県 湖南市 東寺(7.29% / 約30人)
241 福岡県 京都郡みやこ町 大熊(7.29% / 約30人)
243 新潟県 上越市 田井(7.22% / 約30人)
244 富山県 南砺市 竹林(7.09% / 約40人)
245 埼玉県 比企郡吉見町 久米田(7.09% / 約40人)
246 福岡県 糸島市 末永(7.08% / 約30人)
247 東京都 西多摩郡瑞穂町 駒形富士山(7% / 約110人)
248 大分県 由布市 五ケ瀬(7% / 約30人)
248 長野県 伊那市 美篶中県(7% / 約30人)
250 岡山県 真庭市 別所(6.96% / 約30人)
250 高知県 香美市 大栃(6.96% / 約140人)
252 徳島県 小松島市 芝生町網干(6.94% / 約20人)
252 滋賀県 大津市 大石淀(6.94% / 約20人)
254 鳥取県 鳥取市 倭文(6.8% / 約30人)
255 兵庫県 篠山市 後川上(6.76% / 約20人)
255 新潟県 胎内市 竹島(6.76% / 約20人)
257 富山県 射水市 荒町(6.74% / 約30人)
257 高知県 土佐市 波介(6.74% / 約80人)
259 熊本県 天草市 崎津(6.69% / 約80人)
260 滋賀県 甲賀市 大原上田(6.67% / 約20人)
261 奈良県 磯城郡田原本町 藥王寺(6.61% / 約200人)
262 東京都 あきる野市 小川(6.6% / 約120人)
263 埼玉県 さいたま市 大戸(6.52% / 約40人)
264 愛媛県 松山市 津吉町(6.51% / 約60人)
265 高知県 土佐市 北地(6.48% / 約60人)
266 群馬県 吾妻郡中之条町 岩本(6.47% / 約40人)
267 大阪府 豊能郡能勢町 片山(6.45% / 約30人)
268 奈良県 橿原市 一町(6.44% / 約90人)
269 静岡県 浜松市 岡本(6.44% / 約60人)
270 三重県 志摩市 御座(6.42% / 約80人)
271 大分県 竹田市 下田北(6.4% / 約30人)
272 岐阜県 岐阜市 河渡(6.39% / 約100人)
273 愛知県 知多郡美浜町 布土梅之木(6.33% / 約20人)
274 静岡県 静岡市 清水中河内(6.23% / 約80人)
275 兵庫県 宍粟市 塩田(6.19% / 約30人)
276 静岡県 沼津市 下香貫楊原(6.15% / 約70人)
277 岡山県 真庭市 一色(6.14% / 約30人)
277 徳島県 阿波市 柿原原(6.14% / 約30人)
279 鳥取県 西伯郡大山町 名和(6.04% / 約50人)
280 埼玉県 加須市 北辻(6.02% / 約20人)
281 愛知県 知多市 八幡汐海道(6.02% / 約30人)
282 愛知県 豊橋市 東脇(5.99% / 約200人)
283 三重県 四日市市 大治田(5.97% / 約50人)
284 埼玉県 羽生市 砂山(5.93% / 約30人)
285 福岡県 朝倉市 福光(5.83% / 約30人)
286 愛知県 常滑市 矢田東根組(5.81% / 約20人)
287 埼玉県 行田市 北河原(5.78% / 約60人)
288 奈良県 高市郡高取町 下子島(5.77% / 約30人)
289 千葉県 富津市 富津(5.77% / 約300人)
290 鹿児島県 大島郡天城町 岡前(5.76% / 約60人)
291 佐賀県 鹿島市 浜町野畠(5.75% / 約20人)
291 埼玉県 坂戸市 浅羽(5.75% / 約40人)
291 愛知県 名古屋市港区 港明(5.75% / 約20人)
291 秋田県 能代市 切石大倉(5.75% / 約20人)
295 佐賀県 鹿島市 山浦(5.73% / 約40人)
296 愛媛県 北宇和郡松野町 延野々(5.7% / 約50人)
297 佐賀県 伊万里市 東山代町大久保(5.63% / 約70人)
298 群馬県 館林市 花山町(5.62% / 約60人)
299 福島県 東白川郡鮫川村 渡瀬青生野(5.62% / 約20人)
300 島根県 邑智郡邑南町 雪田(5.61% / 約30人)
301 奈良県 生駒郡平群町 福貴畑(5.56% / 約20人)
301 熊本県 山鹿市 木野(5.56% / 約50人)
303 鹿児島県 姶良市 漆(5.53% / 約50人)
304 千葉県 茂原市 下太田(5.51% / 約30人)
304 和歌山県 紀の川市 南志野(5.51% / 約30人)
306 京都府 京都市北区 上賀茂深泥池町(5.49% / 約20人)
307 富山県 高岡市 北島(5.47% / 約30人)
307 石川県 能美市 岩内(5.47% / 約30人)
309 香川県 坂出市 与島町(5.43% / 約20人)
310 埼玉県 春日部市 水角(5.43% / 約30人)
311 埼玉県 入間市 寺竹(5.42% / 約100人)
312 三重県 鈴鹿市 岸田町(5.41% / 約30人)
313 三重県 いなべ市 高柳(5.38% / 約30人)
314 和歌山県 岩出市 東坂本(5.36% / 約30人)
315 滋賀県 高島市 針江(5.35% / 約40人)
316 滋賀県 米原市 上野(5.34% / 約50人)
317 高知県 南国市 岡豊町八幡(5.33% / 約30人)
318 三重県 度会郡大紀町 永会(5.32% / 約60人)
319 埼玉県 越谷市 小曽川(5.32% / 約20人)
320 熊本県 熊本市 田底(5.29% / 約40人)
321 広島県 三原市 幸崎町久和喜(5.26% / 約30人)
322 三重県 多気郡明和町 佐田(5.24% / 約50人)
323 宮崎県 都城市 東霧島(5.22% / 約60人)
324 埼玉県 行田市 酒巻(5.15% / 約20人)
324 群馬県 太田市 上小林町(5.15% / 約40人)
326 奈良県 生駒市 鹿畑町(5.14% / 約40人)
327 岡山県 倉敷市 日畑(5.06% / 約30人)
328 埼玉県 北葛飾郡松伏町 魚沼(5.05% / 約20人)
329 福井県 今立郡池田町 水海(4.93% / 約30人)
330 埼玉県 坂戸市 厚川(4.92% / 約30人)
330 群馬県 吾妻郡中之条町 五反田(4.92% / 約40人)
332 兵庫県 加古川市 志方町廣尾(4.89% / 約40人)
333 和歌山県 海南市 別院(4.85% / 約20人)
334 鹿児島県 南さつま市 唐仁原(4.85% / 約130人)
335 埼玉県 比企郡滑川町 伊古(4.84% / 約30人)
335 福岡県 宗像市 冨地原(4.84% / 約40人)
337 兵庫県 三木市 志染町吉田(4.83% / 約40人)
338 兵庫県 姫路市 余部区上川原(4.81% / 約40人)
339 広島県 尾道市 菅(4.81% / 約20人)
339 愛媛県 宇和島市 増穂丙(4.81% / 約20人)
339 滋賀県 守山市 森川原町(4.81% / 約20人)
342 千葉県 袖ケ浦市 高谷(4.79% / 約30人)
343 静岡県 島田市 身成(4.79% / 約70人)
344 埼玉県 東松山市 葛袋(4.76% / 約20人)
345 高知県 高岡郡佐川町 本郷耕(4.74% / 約40人)
346 三重県 伊勢市 黒瀬町(4.72% / 約90人)
347 福井県 敦賀市 大比田(4.72% / 約20人)
348 群馬県 邑楽郡千代田町 新福寺(4.67% / 約40人)
349 高知県 高知市 鴨部上町(4.65% / 約30人)
350 埼玉県 比企郡川島町 下小見野(4.62% / 約30人)
351 広島県 三次市 横谷(4.59% / 約20人)
352 岐阜県 山県市 佐賀(4.57% / 約70人)
353 石川県 鳳珠郡穴水町 岩車(4.5% / 約20人)
354 秋田県 能代市 切石山根(4.49% / 約30人)
355 富山県 砺波市 神島(4.49% / 約30人)
356 三重県 尾鷲市 須賀利町(4.46% / 約40人)
356 茨城県 つくば市 臼井(4.46% / 約40人)
358 三重県 度会郡大紀町 柏野(4.44% / 約40人)
358 兵庫県 赤穂郡上郡町 中野(4.44% / 約30人)
360 奈良県 生駒郡平群町 椿井(4.41% / 約30人)
360 高知県 土佐市 塚地(4.41% / 約30人)
360 高知県 土佐市 甲原(4.41% / 約30人)
363 奈良県 桜井市 上之宮(4.39% / 約20人)
363 高知県 土佐市 宇佐町井尻(4.39% / 約20人)
365 三重県 伊賀市 山畑(4.35% / 約30人)
365 奈良県 宇陀市 岩室(4.35% / 約20人)
367 東京都 あきる野市 菅生(4.26% / 約70人)
367 茨城県 日立市 下深荻町(4.26% / 約30人)
369 福岡県 みやま市 江浦町(4.24% / 約100人)
370 兵庫県 篠山市 福住(4.23% / 約30人)
371 東京都 八王子市 西片倉(4.2% / 約20人)
372 埼玉県 所沢市 東所沢和田(4.18% / 約200人)
373 埼玉県 行田市 小見(4.15% / 約50人)
374 滋賀県 守山市 笠原町(4.15% / 約30人)
375 愛媛県 喜多郡内子町 大瀬東(4.1% / 約20人)
376 東京都 あきる野市 小中野(4.04% / 約50人)
377 三重県 四日市市 南川(4.02% / 約30人)
378 佐賀県 佐賀市 梅野(4% / 約30人)
378 広島県 府中市 阿字町(4% / 約40人)
380 奈良県 橿原市 田中町(3.98% / 約40人)
381 埼玉県 飯能市 永田(3.98% / 約30人)
382 静岡県 浜松市 川合(3.97% / 約20人)
382 鹿児島県 大島郡知名町 正名(3.97% / 約20人)
384 埼玉県 新座市 中野(3.94% / 約20人)
385 三重県 津市 八太(3.9% / 約60人)
386 熊本県 上益城郡嘉島町 北甘木(3.89% / 約30人)
387 愛媛県 松山市 高木町(3.88% / 約20人)
388 福岡県 柳川市 大浜町(3.87% / 約90人)
389 長崎県 対馬市 曽(3.85% / 約20人)
390 長崎県 佐世保市 深江免(3.83% / 約30人)
391 大阪府 大阪市住吉区 浅香(3.77% / 約40人)
392 兵庫県 西脇市 嶋(3.76% / 約20人)
392 富山県 小矢部市 下後亟(3.76% / 約20人)
394 佐賀県 鹿島市 中村(3.73% / 約20人)
394 兵庫県 たつの市 二塚(3.73% / 約20人)
396 茨城県 東茨城郡城里町 北方(3.72% / 約30人)
397 埼玉県 東松山市 沢口町(3.72% / 約30人)
398 愛媛県 宇和島市 高串(3.72% / 約50人)
399 群馬県 高崎市 白川(3.7% / 約50人)
400 埼玉県 比企郡滑川町 和泉(3.68% / 約20人)
401 埼玉県 久喜市 所久喜(3.65% / 約20人)
402 埼玉県 さいたま市 釣上(3.65% / 約30人)
403 京都府 舞鶴市 安岡(3.6% / 約30人)
404 滋賀県 野洲市 六条(3.6% / 約20人)
405 埼玉県 さいたま市 釣上新田(3.59% / 約50人)
406 三重県 鈴鹿市 伊船町(3.58% / 約60人)
407 兵庫県 加西市 玉野町(3.57% / 約30人)
407 埼玉県 飯能市 北川(3.57% / 約20人)
409 高知県 高岡郡佐川町 永野(3.56% / 約50人)
410 三重県 鈴鹿市 長沢町(3.55% / 約40人)
410 福岡県 朝倉市 上秋月(3.55% / 約20人)
412 埼玉県 所沢市 上山口(3.52% / 約140人)
413 愛媛県 松山市 日の出町(3.52% / 約20人)
413 長崎県 雲仙市 土黒庚(3.52% / 約20人)
415 佐賀県 鹿島市 高津原中牟田(3.5% / 約20人)
416 岐阜県 本巣市 七五三(3.48% / 約40人)
417 熊本県 阿蘇市 赤水(3.47% / 約40人)
418 三重県 津市 小山(3.45% / 約30人)
419 静岡県 賀茂郡河津町 浜(3.44% / 約40人)
420 茨城県 鉾田市 飯名(3.43% / 約30人)
421 三重県 鈴鹿市 安塚町(3.42% / 約40人)
422 群馬県 前橋市 西大室町(3.38% / 約50人)
423 沖縄県 島尻郡八重瀬町 富盛(3.37% / 約50人)
424 埼玉県 さいたま市 慈恩寺(3.36% / 約30人)
425 大分県 宇佐市 松崎(3.35% / 約40人)
426 東京都 西多摩郡瑞穂町 二本木(3.34% / 約60人)
427 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 目沼(3.33% / 約20人)
428 愛知県 豊橋市 牟呂町中村(3.31% / 約20人)
429 富山県 富山市 中老田(3.31% / 約30人)
430 三重県 四日市市 水沢町(3.28% / 約110人)
431 茨城県 石岡市 大増(3.25% / 約30人)
432 和歌山県 和歌山市 宇田森(3.24% / 約30人)
433 新潟県 燕市 小池(3.24% / 約50人)
434 富山県 射水市 今井(3.23% / 約20人)
435 鹿児島県 伊佐市 市山(3.21% / 約30人)
436 福岡県 みやま市 黒崎開(3.19% / 約40人)
437 東京都 福生市 志茂(3.17% / 約80人)
438 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 並塚(3.16% / 約20人)
438 奈良県 桜井市 大西(3.16% / 約20人)
440 東京都 清瀬市 野塩(3.15% / 約200人)
441 大分県 大分市 中判田(3.15% / 約50人)
442 熊本県 八代市 西片町(3.15% / 約30人)
443 兵庫県 加古郡稲美町 野谷(3.14% / 約20人)
444 群馬県 北群馬郡榛東村 長岡(3.14% / 約60人)
445 愛媛県 西条市 石田(3.11% / 約50人)
446 静岡県 伊東市 湯川(3.11% / 約120人)
447 静岡県 伊東市 吉田(3.11% / 約110人)
448 富山県 砺波市 安川(3.09% / 約30人)
449 大分県 大分市 小野鶴(3.08% / 約30人)
450 香川県 高松市 前田西町(3.06% / 約50人)
451 三重県 津市 大仰(3.05% / 約30人)
452 新潟県 新潟市 木崎(3.04% / 約90人)
453 群馬県 北群馬郡吉岡町 北下(3.02% / 約40人)
454 富山県 南砺市 天神町(3.01% / 約30人)
455 大阪府 八尾市 水越(2.99% / 約30人)
456 鹿児島県 奄美市 仲勝(2.99% / 約30人)
457 群馬県 富岡市 南後箇(2.97% / 約50人)
458 群馬県 高崎市 足門(2.96% / 約100人)
459 長崎県 雲仙市 南本町(2.96% / 約40人)
460 群馬県 桐生市 上田沢(2.96% / 約30人)
