原の由来、語源、分布

日本姓氏語源辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.jigensha.jcedfreeGoogle Play で手に入れよう https://apps.apple.com/us/app/id1471109324
↑オフライン検索できるアプリもどうぞ
在日通名大全

日本初、在日通名の研究書「在日通名大全」発売中!
ネットの電話帳 住宅地図 マッポン!

「原」さんの名字の分布比率。

カンマ区切りで複数の名字を指定できます。

「原」の語源

小地域集計では上位5,000件までの地域をプロットします。

該当する名字が約20人に満たない地域は除外します。

「原」の分布
順位
1 新潟県 長岡市 竹之高地町(100% / 約30人)
1 新潟県 長岡市 竹之高地町甲(100% / 約40人)
1 長野県 木曽郡木曽町 川上(100% / 約30人)
4 福島県 喜多方市 宮川半在家(88.9% / 約30人)
5 福島県 東白川郡棚倉町 大梅松草平(83.3% / 約20人)
6 青森県 三戸郡五戸町 上市川二堤(77.8% / 約30人)
7 高知県 香美市 町田(72% / 約80人)
8 長野県 下伊那郡阿智村 上清内路(67.6% / 約300人)
9 岐阜県 中津川市 田畑(66.7% / 約80人)
9 福島県 伊達市 二井田畑中(66.7% / 約30人)
11 岐阜県 中津川市 海老ノ島(64.3% / 約40人)
12 福島県 南相馬市 片草一里段(63.6% / 約30人)
13 愛知県 新城市 日吉下畑(62.1% / 約80人)
14 島根県 大田市 鳥井町鳥井迫(61.5% / 約30人)
15 三重県 亀山市 田村町名越(60% / 約40人)
16 愛知県 一宮市 時之島寺東(58.8% / 約40人)
17 愛知県 田原市 福江蓼池(55.6% / 約20人)
18 新潟県 上越市 釜渕(54.8% / 約70人)
19 岐阜県 中津川市 奥屋(54.5% / 約50人)
20 長野県 佐久市 伴野熊久保(53.8% / 約60人)
21 愛知県 田原市 福江今ノ田(52.2% / 約50人)
22 山口県 萩市 弥富下蒲原(50% / 約20人)
22 愛知県 新城市 日吉井戸向(50% / 約30人)
22 青森県 三戸郡五戸町 上市川順礼森(50% / 約60人)
25 青森県 三戸郡五戸町 上市川附柳(48% / 約50人)
26 愛知県 一宮市 瀬部四日市場(47.2% / 約70人)
27 愛知県 一宮市 時之島川端(47.1% / 約30人)
28 大阪府 岸和田市 三ケ山町(46.7% / 約60人)
29 愛知県 田原市 福江郡治(45.5% / 約20人)
30 愛知県 一宮市 時之島中新田(43.8% / 約30人)
31 岐阜県 中津川市 紙屋(41.7% / 約40人)
31 徳島県 海部郡美波町 西河内原ケ野(41.7% / 約20人)
31 愛知県 一宮市 時之島宮ノ腰(41.7% / 約20人)
34 秋田県 大仙市 板見内長仙寺(41% / 約70人)
35 和歌山県 日高郡日高川町 坂野川(40.5% / 約70人)
36 岐阜県 中津川市 丸野(39.1% / 約40人)
37 青森県 三戸郡五戸町 上市川上市川(38.5% / 約70人)
38 青森県 三戸郡田子町 石亀石亀(38.3% / 約80人)
39 佐賀県 鳥栖市 三島町田出島(37.9% / 約50人)
40 島根県 安来市 赤崎町(37.2% / 約140人)
41 福岡県 久留米市 原中牟田(37.1% / 約140人)
42 島根県 出雲市 野石谷町(36.2% / 約110人)
43 秋田県 大仙市 板見内百目木(35.7% / 約20人)
44 兵庫県 豊岡市 万劫(34.8% / 約30人)
45 佐賀県 鳥栖市 三島町不動島(34.6% / 約40人)
45 新潟県 上越市 角取(34.6% / 約40人)
47 島根県 出雲市 河下町(33.9% / 約200人)
48 愛知県 新城市 一鍬田小深田(33.3% / 約20人)
49 鳥取県 日野郡日南町 三栄(32.5% / 約120人)
50 岐阜県 中津川市 森平(32.5% / 約60人)
51 兵庫県 美方郡香美町 八原(32% / 約30人)
52 岐阜県 中津川市 田之尻(31.6% / 約30人)
53 秋田県 横手市 樽見内砂子田(30.8% / 約50人)
54 岐阜県 中津川市 阿木川上(29.7% / 約100人)
55 熊本県 菊池市 四町分下組(29% / 約40人)
56 新潟県 糸魚川市 大平(28.7% / 約110人)
57 秋田県 大仙市 板見内荒巻(27.8% / 約20人)
58 愛知県 あま市 二ツ寺屋敷(27.7% / 約200人)
59 兵庫県 南あわじ市 志知口(27.6% / 約30人)
60 愛知県 一宮市 時之島寺前(27.3% / 約40人)
61 福島県 東白川郡棚倉町 富岡寺ノ前(27.1% / 約60人)
62 長野県 佐久市 伴野今岡(27% / 約40人)
63 愛知県 一宮市 時之島申塚(26.1% / 約30人)
63 秋田県 大仙市 板見内千刈田(26.1% / 約30人)
65 島根県 安来市 安田山形(25.7% / 約40人)
66 岐阜県 中津川市 白山(25% / 約20人)
66 愛知県 一宮市 瀬部山伏(25% / 約30人)
68 佐賀県 伊万里市 大川内町丙吉田(24.5% / 約60人)
69 長野県 上田市 上田原倉升(24.2% / 約30人)
70 愛知県 一宮市 時之島中屋敷(23.8% / 約20人)
70 福島県 大沼郡会津美里町 旭杉原西原(23.8% / 約20人)
72 岐阜県 中津川市 上平(23.1% / 約30人)
72 岐阜県 中津川市 下平(23.1% / 約30人)
72 新潟県 糸魚川市 土塩(23.1% / 約50人)
75 佐賀県 鳥栖市 飯田町(23% / 約110人)
76 三重県 亀山市 田村町(22.9% / 約200人)
77 岩手県 二戸市 石切所横長根(22.8% / 約60人)
78 福島県 郡山市 田村町細田宿(22.7% / 約20人)
78 長野県 木曽郡木曽町 合戸(22.7% / 約20人)
80 岐阜県 郡上市 畑佐(22.4% / 約100人)
81 愛知県 新城市 日吉黒淵(22.2% / 約30人)
81 青森県 三戸郡田子町 石亀道地(22.2% / 約40人)
83 愛知県 一宮市 瀬部川東(21.7% / 約20人)
84 青森県 三戸郡五戸町 上市川高田(21.4% / 約30人)
85 高知県 香美市 逆川(21.3% / 約80人)
86 島根県 雲南市 岩倉(21.3% / 約60人)
87 長野県 中野市 桜沢(21% / 約130人)
88 佐賀県 伊万里市 大川内町丙平尾(20.9% / 約60人)
89 和歌山県 日高郡日高川町 三佐(20.6% / 約60人)
90 長野県 木曽郡木曽町 杭の原(20.5% / 約30人)
91 新潟県 長岡市 菅畑(20.2% / 約80人)
92 新潟県 長岡市 大川原町(20% / 約20人)
92 長野県 下伊那郡阿智村 春日中関(20% / 約50人)
94 福岡県 八女市 白木(19.8% / 約600人)
95 新潟県 長岡市 妙見町(19.8% / 約70人)
96 長野県 伊那市 西箕輪大泉新田(19.7% / 約120人)
97 島根県 安来市 西松井町(19.5% / 約30人)
97 長野県 伊那市 西箕輪梨ノ木(19.5% / 約100人)
99 愛知県 新城市 日吉桶谷(19.2% / 約20人)
100 埼玉県 比企郡吉見町 一ツ木(19% / 約50人)
101 長野県 上伊那郡南箕輪村 大泉(19% / 約300人)
102 静岡県 掛川市 萩間(18.9% / 約30人)
103 島根県 出雲市 差海(18.6% / 約400人)
104 佐賀県 唐津市 楠(18.5% / 約20人)
105 長野県 伊那市 山室(18.3% / 約90人)
106 佐賀県 伊万里市 大川町大川野戸石川(18.2% / 約30人)
107 静岡県 沼津市 内浦重須(18% / 約100人)
108 愛媛県 新居浜市 瀬戸町(17.9% / 約120人)
109 山梨県 北杜市 村山西割(17.8% / 約200人)
110 兵庫県 加古川市 志方町高畑(17.8% / 約90人)
111 大分県 日田市 夜明中町(17.8% / 約80人)
112 広島県 三次市 小田幸町(17.5% / 約30人)
113 和歌山県 日高郡由良町 中(17.4% / 約30人)
114 熊本県 山鹿市 岩原(17.4% / 約200人)
115 島根県 出雲市 平田町上田(17.1% / 約30人)
116 高知県 長岡郡大豊町 和田(17% / 約30人)
117 千葉県 市原市 大戸(16.7% / 約30人)
117 山口県 萩市 紫福小西見(16.7% / 約20人)
119 群馬県 館林市 日向町(16.3% / 約400人)
120 神奈川県 愛甲郡愛川町 棚沢(16.2% / 約30人)
121 愛媛県 松山市 常竹甲(16.1% / 約20人)
122 青森県 五所川原市 新宮岡田(16.1% / 約60人)
123 島根県 出雲市 学頭(16.1% / 約200人)
124 福岡県 築上郡築上町 袈裟丸(16% / 約60人)
125 和歌山県 紀の川市 遠方(16% / 約70人)
126 長野県 下伊那郡高森町 牛牧(15.9% / 約200人)
127 愛媛県 松山市 常竹(15.6% / 約20人)
127 愛知県 あま市 二ツ寺揚山(15.6% / 約20人)
127 愛知県 あま市 古道屋敷(15.6% / 約40人)
130 島根県 安来市 安田関(15.4% / 約30人)
131 愛知県 田原市 野田仲瀬古(15.2% / 約20人)
131 秋田県 大仙市 板見内弥兵衛谷地(15.2% / 約20人)
133 千葉県 南房総市 平久里中(15.1% / 約70人)
134 和歌山県 日高郡日高川町 小釜本(15% / 約30人)
135 千葉県 鴨川市 四方木(14.9% / 約30人)
136 長野県 大町市 社館之内(14.6% / 約130人)
137 岡山県 倉敷市 曽原(14.5% / 約100人)
138 島根県 出雲市 鵜峠(14.3% / 約40人)
139 兵庫県 南あわじ市 阿那賀志知川(14% / 約30人)
139 島根県 松江市 伊志見(14% / 約30人)
141 香川県 三豊市 辻(14% / 約400人)
142 岐阜県 中津川市 神坂馬籠(13.9% / 約60人)
143 新潟県 長岡市 七日町(13.8% / 約150人)
144 長野県 諏訪市 湖南南真志野(13.8% / 約200人)
145 長野県 下伊那郡阿智村 伍和(13.6% / 約300人)
146 長崎県 南松浦郡新上五島町 浦桑郷(13.6% / 約200人)
147 山口県 周南市 大道理中村(13.5% / 約20人)
147 広島県 廿日市市 中山(13.5% / 約20人)
149 岐阜県 揖斐郡池田町 下東野(13.5% / 約130人)
150 長野県 木曽郡上松町 上松上条(13.2% / 約20人)
150 長野県 木曽郡南木曽町 吾妻恋野(13.2% / 約20人)
152 岡山県 岡山市 首部(13.1% / 約60人)
153 島根県 出雲市 西代町(13% / 約110人)
154 青森県 五所川原市 新宮町(12.8% / 約20人)
155 佐賀県 伊万里市 大川町大川野井手口(12.8% / 約30人)
156 千葉県 富津市 豊岡(12.7% / 約100人)
157 島根県 雲南市 大西(12.7% / 約40人)
158 岐阜県 中津川市 坂下(12.6% / 約800人)
159 愛知県 一宮市 時之島帯田(12.5% / 約20人)
159 新潟県 見附市 片桐町(12.5% / 約40人)
159 長野県 木曽郡木曽町 上野(12.5% / 約20人)
162 長野県 南佐久郡川上村 居倉(12.3% / 約90人)
163 島根県 安来市 黒井田町和田(12.2% / 約30人)
164 岡山県 倉敷市 児島塩生(12% / 約300人)
165 岐阜県 中津川市 寺山(12% / 約30人)
165 岐阜県 中津川市 松原(12% / 約40人)
167 千葉県 鴨川市 大幡(12% / 約50人)
168 佐賀県 唐津市 広瀬(11.8% / 約60人)
169 岐阜県 郡上市 奥住(11.7% / 約60人)
170 岐阜県 中津川市 神坂(11.7% / 約200人)
171 千葉県 南房総市 平久里下(11.6% / 約80人)
172 山梨県 笛吹市 上芦川(11.6% / 約30人)
173 大分県 別府市 天間(11.5% / 約30人)
174 富山県 富山市 河原町(11.4% / 約30人)
175 静岡県 静岡市 町屋原(11.3% / 約200人)
176 埼玉県 熊谷市 上恩田(11.3% / 約40人)
177 鳥取県 鳥取市 天神原(11.1% / 約30人)
178 島根県 安来市 安田(11% / 約80人)
179 岡山県 岡山市 米田(11% / 約40人)
180 徳島県 鳴門市 鳴門町土佐泊浦黒山(10.9% / 約30人)
181 福岡県 八女市 原島(10.9% / 約90人)
182 島根県 出雲市 東林木町(10.8% / 約130人)
183 山口県 宇部市 車地田の小野(10.6% / 約20人)
184 新潟県 新潟市 福島(10.6% / 約80人)
185 福岡県 飯塚市 元吉(10.6% / 約200人)
186 長野県 上高井郡小布施町 中松中条(10.5% / 約30人)
187 静岡県 袋井市 松原(10.4% / 約110人)
188 福岡県 朝倉郡筑前町 砥上(10.4% / 約30人)
189 長野県 飯田市 下瀬(10.3% / 約30人)
190 島根県 雲南市 飯田(10.3% / 約120人)
191 岐阜県 中津川市 中野(10.2% / 約20人)
192 兵庫県 姫路市 別所町佐土新(10.2% / 約80人)
192 島根県 出雲市 江田町(10.2% / 約30人)
194 長崎県 南松浦郡新上五島町 似首郷(10.1% / 約50人)
195 静岡県 伊東市 音無町(9.88% / 約30人)
196 長野県 木曽郡木祖村 菅(9.87% / 約70人)
197 岡山県 苫田郡鏡野町 原(9.85% / 約60人)
198 島根県 出雲市 八島町(9.84% / 約30人)
199 北海道 日高郡新ひだか町 豊畑(9.79% / 約60人)
200 福岡県 三井郡大刀洗町 三川(9.78% / 約100人)
201 兵庫県 加古川市 志方町原(9.72% / 約90人)
201 埼玉県 入間郡越生町 大谷(9.72% / 約30人)
203 千葉県 木更津市 犬成(9.68% / 約30人)
203 岐阜県 中津川市 若宮(9.68% / 約30人)
203 島根県 松江市 西尾町(9.68% / 約120人)
206 大分県 大分市 大平(9.65% / 約50人)
207 佐賀県 唐津市 屋形石(9.62% / 約20人)
208 愛媛県 新居浜市 寿町(9.55% / 約70人)
209 埼玉県 入間郡越生町 上谷(9.52% / 約30人)
210 佐賀県 伊万里市 松浦町中野原(9.46% / 約60人)
211 長崎県 対馬市 泉(9.45% / 約50人)
212 茨城県 つくば市 上大島(9.27% / 約100人)
213 岐阜県 中津川市 神坂荒町(9.26% / 約20人)
214 群馬県 伊勢崎市 韮塚町(9.25% / 約200人)
215 岐阜県 恵那市 久保原(9.24% / 約70人)
216 大阪府 岸和田市 尾生町(8.99% / 約400人)
217 大分県 中津市 田尻(8.86% / 約200人)
218 静岡県 裾野市 久根(8.73% / 約90人)
219 長野県 南佐久郡川上村 大深山(8.73% / 約50人)
220 長野県 下伊那郡阿智村 智里(8.72% / 約110人)
221 新潟県 新潟市 上曲通(8.62% / 約40人)
222 兵庫県 姫路市 別所町佐土(8.6% / 約100人)
223 長野県 茅野市 玉川荒神(8.57% / 約30人)
224 広島県 呉市 原山(8.5% / 約70人)
225 岐阜県 郡上市 二間手(8.47% / 約20人)
226 宮崎県 宮崎市 金崎(8.33% / 約50人)
227 兵庫県 姫路市 別所町別所(8.21% / 約140人)
228 新潟県 長岡市 上条(8.2% / 約20人)
229 島根県 出雲市 多久谷町(8.16% / 約50人)
230 静岡県 伊豆の国市 吉田(8.15% / 約110人)
231 長野県 伊那市 上新田(8.11% / 約50人)
232 青森県 五所川原市 新宮(8.05% / 約30人)
233 静岡県 三島市 北沢(8% / 約30人)
233 高知県 長岡郡本山町 大石(8% / 約30人)
235 茨城県 行方市 小貫(7.96% / 約140人)
236 島根県 出雲市 原鹿(7.95% / 約80人)
237 三重県 多気郡大台町 茂原(7.94% / 約20人)
237 熊本県 玉名郡南関町 関東(7.94% / 約70人)
239 岐阜県 中津川市 中一色町(7.83% / 約40人)
240 山梨県 大月市 猿橋町小篠(7.81% / 約20人)
241 島根県 安来市 吉佐町(7.77% / 約30人)
241 福岡県 うきは市 徳丸(7.77% / 約30人)
243 長野県 上伊那郡南箕輪村 神子柴(7.76% / 約110人)
244 岐阜県 中津川市 下野(7.74% / 約100人)
245 岐阜県 中津川市 田瀬(7.69% / 約100人)
245 新潟県 長岡市 藤川(7.69% / 約20人)
245 群馬県 館林市 下早川田町(7.69% / 約50人)
248 長野県 松本市 惣社(7.56% / 約200人)
249 長野県 伊那市 山寺山本(7.55% / 約30人)
250 岡山県 久米郡美咲町 西川上(7.52% / 約40人)
251 大分県 中津市 草本(7.5% / 約30人)
251 茨城県 潮来市 大賀(7.5% / 約30人)
253 愛知県 あま市 二ツ寺六町(7.46% / 約20人)
254 長野県 下伊那郡喬木村 小川(7.44% / 約100人)
255 埼玉県 鴻巣市 原馬室(7.42% / 約200人)
256 岐阜県 中津川市 えびす町(7.41% / 約30人)
256 福島県 東白川郡棚倉町 棚倉日向前(7.41% / 約30人)
258 千葉県 鴨川市 金束(7.38% / 約50人)
259 千葉県 木更津市 中尾(7.35% / 約20人)
260 長崎県 南松浦郡新上五島町 有川郷(7.33% / 約400人)
261 山梨県 北杜市 村山北割(7.3% / 約100人)
262 新潟県 長岡市 宮本東方町(7.27% / 約30人)
263 兵庫県 高砂市 阿弥陀町南池(7.24% / 約70人)
264 神奈川県 秦野市 下大槻(7.23% / 約300人)
265 徳島県 阿波市 勝命北(7.14% / 約20人)
265 新潟県 上越市 中猪子田(7.14% / 約30人)
265 福岡県 久留米市 大依(7.14% / 約40人)
268 長野県 上水内郡飯綱町 倉井(7.08% / 約130人)
269 鹿児島県 薩摩川内市 都町(7.06% / 約50人)
270 石川県 能美市 下ノ江町甲(7% / 約30人)
271 長野県 飯田市 桐林(6.96% / 約130人)
272 福岡県 久留米市 大橋町蜷川(6.94% / 約40人)
273 長野県 飯田市 座光寺大堤(6.85% / 約20人)
274 山口県 山口市 三谷(6.8% / 約30人)
274 島根県 松江市 母衣町(6.8% / 約30人)
276 三重県 亀山市 北町(6.76% / 約20人)
277 福岡県 うきは市 八和田(6.75% / 約50人)
278 山梨県 南アルプス市 上今諏訪(6.74% / 約80人)
279 佐賀県 神埼市 竹(6.74% / 約60人)
280 福岡県 三井郡大刀洗町 甲条(6.73% / 約30人)
281 兵庫県 美方郡新温泉町 竹田(6.72% / 約40人)
282 岐阜県 郡上市 中西(6.7% / 約50人)
283 静岡県 伊豆市 熊坂(6.69% / 約200人)
284 長野県 下伊那郡阿智村 駒場(6.67% / 約110人)
285 長野県 塩尻市 洗馬上組(6.6% / 約30人)
286 福岡県 飯塚市 北古賀(6.6% / 約60人)
287 高知県 四万十市 江ノ村(6.59% / 約30人)
288 長野県 茅野市 宮川茅野(6.57% / 約120人)
289 長野県 下伊那郡阿智村 下清内路(6.55% / 約50人)
290 長野県 岡谷市 長地梨久保(6.54% / 約90人)
291 佐賀県 伊万里市 大川内町丙(6.52% / 約30人)
292 島根県 出雲市 阿宮(6.51% / 約50人)
293 島根県 安来市 宇賀荘町(6.45% / 約30人)
293 島根県 雲南市 根波別所(6.45% / 約30人)
295 長野県 伊那市 東春近下殿島(6.44% / 約70人)
296 長野県 下伊那郡阿智村 春日(6.42% / 約80人)
297 岐阜県 中津川市 瀬戸(6.36% / 約90人)
298 長野県 下伊那郡豊丘村 神稲(6.35% / 約400人)
299 岡山県 倉敷市 安江(6.34% / 約200人)
300 徳島県 阿南市 下大野町渡り上り(6.33% / 約20人)
301 和歌山県 紀の川市 江川中(6.32% / 約30人)
302 鹿児島県 熊毛郡南種子町 平山(6.3% / 約70人)
303 石川県 羽咋市 本江町(6.29% / 約40人)
304 岐阜県 中津川市 西宮町(6.25% / 約30人)
305 山口県 山口市 船路(6.22% / 約60人)
306 滋賀県 彦根市 原町(6.21% / 約140人)
307 三重県 鈴鹿市 東庄内町(6.2% / 約70人)
308 兵庫県 高砂市 阿弥陀町魚橋(6.17% / 約200人)
309 長野県 上伊那郡箕輪町 三日町(6.15% / 約70人)
310 富山県 滑川市 宮窪(6.14% / 約30人)
311 静岡県 静岡市 北田(6.08% / 約70人)
312 佐賀県 佐賀市 久保泉町上和泉(6.06% / 約50人)
312 新潟県 新潟市 森下(6.06% / 約30人)
314 茨城県 東茨城郡茨城町 宮ケ崎(6.04% / 約110人)
315 岐阜県 中津川市 手賀野(6.03% / 約200人)
316 滋賀県 長浜市 大音(6% / 約30人)
317 鳥取県 鳥取市 朝月(5.95% / 約20人)
318 島根県 出雲市 荘原町(5.94% / 約300人)
319 新潟県 新潟市 上黒山(5.88% / 約20人)
319 長野県 伊那市 山寺上村(5.88% / 約50人)
319 長野県 松本市 笹賀神戸(5.88% / 約20人)
319 長野県 飯田市 久米(5.88% / 約30人)
319 鹿児島県 大島郡伊仙町 木之香(5.88% / 約30人)
324 茨城県 神栖市 矢田部(5.85% / 約300人)
325 佐賀県 伊万里市 大川町大川野(5.83% / 約30人)
326 長野県 飯田市 本町(5.81% / 約20人)
327 長野県 上田市 保野(5.8% / 約90人)
328 群馬県 藤岡市 金井(5.79% / 約30人)
329 島根県 出雲市 三絡(5.71% / 約30人)
329 島根県 雲南市 大東下分(5.71% / 約40人)
331 群馬県 安中市 西上秋間(5.7% / 約40人)
332 長野県 伊那市 山寺前橋(5.68% / 約20人)
333 群馬県 佐波郡玉村町 上之手(5.66% / 約200人)
333 長野県 木曽郡南木曽町 吾妻(5.66% / 約30人)
335 広島県 福山市 芦田町上有地(5.66% / 約110人)
336 長野県 諏訪市 中洲下金子(5.59% / 約80人)
337 長野県 伊那市 西箕輪大萱(5.58% / 約140人)
338 千葉県 鴨川市 上小原(5.56% / 約20人)
338 広島県 三原市 旭町(5.56% / 約60人)
338 神奈川県 厚木市 棚沢(5.56% / 約50人)
338 長野県 佐久市 香坂(5.56% / 約50人)
342 広島県 呉市 才ノ木(5.49% / 約20人)
343 埼玉県 坂戸市 紺屋(5.43% / 約70人)
343 熊本県 八代市 北平和町(5.43% / 約20人)
345 佐賀県 三養基郡みやき町 西島(5.38% / 約100人)
346 長崎県 対馬市 横浦(5.36% / 約30人)
347 千葉県 袖ケ浦市 岩井(5.32% / 約20人)
348 島根県 雲南市 入間(5.31% / 約30人)
349 長野県 下伊那郡喬木村 阿島(5.31% / 約200人)
350 群馬県 前橋市 下増田町(5.31% / 約60人)
351 神奈川県 伊勢原市 坪ノ内(5.26% / 約40人)
351 長野県 飯田市 曙町(5.26% / 約30人)
351 静岡県 伊東市 湯田町(5.26% / 約20人)
354 東京都 東大和市 清水(5.23% / 約200人)
355 神奈川県 中郡二宮町 二宮(5.21% / 約500人)
356 福岡県 うきは市 流川(5.21% / 約50人)
357 愛知県 あま市 甚目寺市場(5.21% / 約20人)
357 福岡県 京都郡みやこ町 大熊(5.21% / 約20人)
357 長野県 木曽郡上松町 小川見帰(5.21% / 約20人)
360 兵庫県 南あわじ市 松帆檪田(5.17% / 約40人)
361 兵庫県 赤穂郡上郡町 竹万(5.15% / 約40人)
362 東京都 西多摩郡瑞穂町 長岡長谷部(5.14% / 約40人)
363 山口県 山口市 柚木(5.13% / 約30人)
363 島根県 出雲市 板津(5.13% / 約40人)
365 島根県 出雲市 富村(5.1% / 約70人)
366 島根県 安来市 飯島町後飯島(5.08% / 約30人)
367 長野県 茅野市 玉川神之原(5.07% / 約100人)
368 岡山県 岡山市 矢原(5% / 約40人)
368 福岡県 久留米市 草場(5% / 約30人)
370 福岡県 八女市 今(4.99% / 約90人)
371 長野県 木曽郡木曽町 新開(4.98% / 約70人)
372 島根県 出雲市 平田町(4.98% / 約150人)
373 佐賀県 唐津市 平山上(4.92% / 約40人)
374 熊本県 菊池市 亀尾(4.86% / 約40人)
375 島根県 出雲市 西林木町(4.85% / 約30人)
376 石川県 白山市 七原町(4.84% / 約30人)
376 長崎県 諫早市 井牟田下名(4.84% / 約50人)
378 佐賀県 三養基郡みやき町 中津隈(4.83% / 約110人)
379 神奈川県 川崎市中原区 中丸子(4.76% / 約300人)
380 愛媛県 新居浜市 中筋町(4.73% / 約70人)
381 岐阜県 揖斐郡池田町 六之井(4.72% / 約120人)
382 島根県 益田市 中吉田町(4.64% / 約50人)
383 山口県 阿武郡阿武町 宇生賀(4.61% / 約30人)
384 長野県 諏訪市 中洲神宮寺(4.59% / 約80人)
385 高知県 長岡郡大豊町 穴内(4.58% / 約30人)
386 新潟県 柏崎市 南条(4.58% / 約30人)
387 兵庫県 篠山市 味間奥(4.55% / 約30人)
388 山口県 下関市 松屋本町(4.52% / 約30人)
389 静岡県 沼津市 大平(4.51% / 約200人)
390 千葉県 成田市 大室(4.5% / 約20人)
391 高知県 土佐清水市 三崎浦(4.49% / 約50人)
392 岡山県 真庭市 中福田(4.47% / 約30人)
393 神奈川県 三浦市 三戸(4.46% / 約20人)
394 熊本県 山鹿市 志々岐(4.46% / 約30人)
395 静岡県 伊豆の国市 南條(4.46% / 約200人)
396 愛媛県 今治市 湊町(4.42% / 約30人)
397 神奈川県 相模原市 東橋本(4.41% / 約300人)
398 兵庫県 加古川市 志方町廣尾(4.35% / 約30人)
398 山梨県 笛吹市 南野呂(4.35% / 約20人)
398 岡山県 浅口市 小坂東(4.35% / 約90人)
398 福島県 双葉郡浪江町 立野原(4.35% / 約20人)
402 山梨県 甲州市 藤井(4.31% / 約20人)
403 長野県 駒ヶ根市 赤穂上赤須(4.29% / 約40人)
404 福岡県 鞍手郡鞍手町 新北(4.27% / 約40人)
405 長野県 塩尻市 奈良井(4.25% / 約60人)
406 高知県 香南市 東佐古(4.24% / 約50人)
407 佐賀県 三養基郡上峰町 坊所下津毛(4.24% / 約20人)
407 新潟県 長岡市 村松町(4.24% / 約40人)
409 福井県 今立郡池田町 水海(4.23% / 約30人)
410 群馬県 沼田市 岡谷町(4.22% / 約40人)
411 佐賀県 鳥栖市 東町(4.22% / 約30人)
412 埼玉県 本庄市 北堀(4.2% / 約100人)
413 静岡県 三島市 多呂(4.19% / 約60人)
414 島根県 出雲市 平野町(4.19% / 約40人)
415 島根県 出雲市 神門町(4.17% / 約40人)
415 長崎県 諫早市 宗方町(4.17% / 約30人)
417 長野県 木曽郡大桑村 須原(4.15% / 約50人)
418 兵庫県 南あわじ市 津井(4.14% / 約100人)
419 福岡県 柳川市 百町(4.1% / 約50人)
420 三重県 北牟婁郡紀北町 小山浦(4.09% / 約30人)
421 大阪府 泉南郡熊取町 小谷南(4.07% / 約30人)
422 静岡県 伊豆市 梅木(4.07% / 約20人)
423 島根県 出雲市 灘分町(4.03% / 約130人)
424 島根県 出雲市 西平田町(4.03% / 約30人)
425 岡山県 岡山市 光津(3.98% / 約40人)
426 山口県 大島郡周防大島町 秋(3.97% / 約20人)
426 愛知県 田原市 中山成美(3.97% / 約20人)
426 茨城県 潮来市 大生(3.97% / 約20人)
429 神奈川県 相模原市 小倉(3.95% / 約30人)
430 鹿児島県 姶良市 白男(3.95% / 約40人)
431 岡山県 都窪郡早島町 前潟(3.95% / 約100人)
432 神奈川県 三浦市 初声町三戸(3.95% / 約30人)
433 岐阜県 中津川市 駒場(3.94% / 約300人)
434 長野県 佐久市 伴野(3.94% / 約20人)
434 高知県 南国市 三畠(3.94% / 約20人)
436 山梨県 北杜市 白須(3.93% / 約90人)
437 岐阜県 郡上市 為真(3.93% / 約100人)
438 群馬県 佐波郡玉村町 下之宮(3.91% / 約50人)
439 兵庫県 南あわじ市 松帆慶野(3.91% / 約20人)
440 長野県 飯田市 上郷別府(3.87% / 約110人)
441 兵庫県 宝塚市 鹿塩(3.85% / 約100人)
442 岡山県 岡山市 草生(3.85% / 約30人)
442 神奈川県 横浜市瀬谷区 竹村町(3.85% / 約30人)
442 長野県 飯田市 育良町(3.85% / 約30人)
445 長野県 上伊那郡箕輪町 中箕輪松島(3.84% / 約200人)
446 岐阜県 本巣市 七五三(3.83% / 約50人)
447 福岡県 久留米市 安武町安武本(3.82% / 約120人)
448 長野県 木曽郡上松町 緑町(3.76% / 約20人)
449 兵庫県 加古川市 西神吉町宮前(3.75% / 約40人)
449 兵庫県 姫路市 京町(3.75% / 約30人)
451 茨城県 稲敷市 四箇(3.73% / 約20人)
452 島根県 安来市 東母里(3.7% / 約30人)
452 島根県 雲南市 上佐世(3.7% / 約30人)
452 静岡県 伊豆市 大野(3.7% / 約30人)
455 新潟県 柏崎市 大久保(3.69% / 約30人)
455 新潟県 燕市 熊森(3.69% / 約30人)
457 東京都 世田谷区 野毛(3.63% / 約130人)
458 福岡県 八女市 豊福(3.62% / 約20人)
459 新潟県 長岡市 脇野町(3.6% / 約40人)
460 福岡県 北九州市小倉南区 貫(3.59% / 約40人)
461 岐阜県 中津川市 本町(3.58% / 約50人)
462 佐賀県 鳥栖市 今町(3.55% / 約20人)
462 長野県 木曽郡上松町 小川(3.55% / 約20人)
464 福岡県 久留米市 善導寺町飯田(3.55% / 約150人)
465 茨城県 那珂市 額田東郷(3.54% / 約30人)
466 愛媛県 松山市 浅海原(3.52% / 約20人)
467 兵庫県 洲本市 上堺(3.5% / 約30人)
468 埼玉県 川越市 府川(3.47% / 約50人)
469 大分県 中津市 金吉(3.47% / 約30人)
470 兵庫県 川西市 山下町(3.45% / 約20人)
471 大分県 宇佐市 副(3.42% / 約20人)
471 石川県 鹿島郡中能登町 小竹(3.42% / 約20人)
473 和歌山県 日高郡由良町 網代(3.41% / 約30人)
