中山の由来、語源、分布

日本姓氏語源辞典

「中山」さんの名字の分布比率。

カンマ区切りで複数の名字を指定できます。

「中山」の語源

小地域集計では上位5,000件までの地域をプロットします。

該当する名字が約20人に満たない地域は除外します。

「中山」の分布
順位
1 福島県 田村郡三春町 富沢山中(100% / 約30人)
2 佐賀県 東松浦郡玄海町 轟木(77.1% / 約120人)
3 茨城県 下妻市 数須(73.9% / 約150人)
4 新潟県 岩船郡朝日村 大須戸(68.8% / 約600人)
5 青森県 三戸郡五戸町 上市川善浪(68% / 約70人)
6 愛知県 豊川市 当古町一色(60% / 約50人)
6 新潟県 刈羽郡刈羽村 黒川(60% / 約30人)
8 長野県 飯田市 下久堅稲葉(57.9% / 約50人)
9 愛知県 海部郡飛島村 大宝八島(50% / 約30人)
9 青森県 南津軽郡田舎館村 東光寺村田(50% / 約30人)
11 島根県 簸川郡大社町 中荒木唐島(45.5% / 約40人)
12 長野県 南佐久郡八千穂村 千代里馬越(43.1% / 約100人)
13 三重県 鳥羽市 堅子町(41.9% / 約60人)
14 佐賀県 東松浦郡鎮西町 高野(41.2% / 約30人)
15 愛知県 豊橋市 石巻中山町古見道(40% / 約30人)
16 愛知県 江南市 曽本町幼川添(39.8% / 約200人)
17 青森県 南津軽郡田舎館村 東光寺稲田(39.3% / 約50人)
17 静岡県 静岡市 清水茂野島(39.3% / 約100人)
19 富山県 中新川郡立山町 田添(39.1% / 約40人)
20 茨城県 つくば市 樋の沢(37.8% / 約60人)
21 静岡県 掛川市 大和田(36.2% / 約70人)
22 佐賀県 三養基郡上峰町 前牟田井柳(35% / 約30人)
23 茨城県 つくば市 小山(34.5% / 約40人)
24 長野県 北佐久郡御代田町 馬瀬口三ツ谷(33.3% / 約100人)
25 富山県 小矢部市 別所滝(31.6% / 約30人)
26 佐賀県 鹿島市 山浦土穴(30% / 約30人)
27 栃木県 那須郡南那須町 藤田(29.7% / 約200人)
28 新潟県 岩船郡朝日村 笹平(28.9% / 約100人)
29 熊本県 熊本市 大鳥居町(28.6% / 約70人)
30 徳島県 阿南市 福井町内歩(28.1% / 約40人)
31 山口県 周南市 大島東佐倉(28% / 約30人)
32 三重県 名張市 中知山(27.8% / 約20人)
33 長野県 諏訪郡富士見町 落合机(26.9% / 約90人)
34 和歌山県 那賀郡那賀町 名手下(26.5% / 約60人)
35 長野県 佐久市 鳴瀬落合(26.4% / 約100人)
36 千葉県 茂原市 野牛(25.8% / 約30人)
37 佐賀県 東松浦郡玄海町 平尾(25% / 約50人)
37 新潟県 北蒲原郡笹神村 発久(25% / 約30人)
39 大分県 杵築市 熊野年田(24.2% / 約70人)
40 秋田県 大館市 猿間丹内下(24% / 約30人)
41 富山県 小矢部市 経田(23.3% / 約60人)
41 長崎県 福江市 田ノ浦町(23.3% / 約30人)
43 山口県 防府市 台道上り熊(22.7% / 約40人)
44 茨城県 結城郡八千代町 大渡戸(22.4% / 約50人)
45 岡山県 真庭郡久世町 余野上(22.2% / 約50人)
46 茨城県 結城郡八千代町 仁江戸(21.5% / 約200人)
47 秋田県 大館市 猿間戸沢(20.8% / 約20人)
48 茨城県 牛久市 桂町(20.8% / 約110人)
49 愛知県 津島市 鹿伏兎町東(20.7% / 約30人)
50 新潟県 白根市 獺ケ通(20.6% / 約60人)
51 佐賀県 東松浦郡玄海町 座川内(20.5% / 約40人)
51 青森県 上北郡横浜町 大豆田(20.5% / 約40人)
53 秋田県 雄勝郡皆瀬村 川向板戸(20% / 約20人)
54 長野県 更埴市 桑原小坂(19.8% / 約100人)
55 長野県 下高井郡山ノ内町 菅(19.3% / 約50人)
56 岡山県 上房郡北房町 上呰部(19.2% / 約70人)
57 高知県 宿毛市 平田町中山(19.1% / 約40人)
58 富山県 西礪波郡福光町 坂本(18.9% / 約40人)
59 北海道 島牧郡島牧村 原歌町(18.8% / 約50人)
60 島根県 簸川郡大社町 中荒木恵美須(18.5% / 約20人)
61 茨城県 東茨城郡茨城町 近藤(18.4% / 約40人)
61 青森県 上北郡横浜町 家ノ前川目(18.4% / 約40人)
63 鹿児島県 曽於郡大崎町 岡別府(18.2% / 約90人)
64 茨城県 稲敷郡阿見町 石川(17.9% / 約30人)
65 茨城県 下妻市 下田(17.1% / 約50人)
66 大分県 大分市 中判田庄屋村(16.7% / 約30人)
66 秋田県 南秋田郡井川町 今戸カチ田(16.7% / 約60人)
68 佐賀県 伊万里市 大川町川西(16.4% / 約40人)
69 富山県 下新川郡入善町 墓ノ木(16.2% / 約50人)
70 熊本県 玉名市 小島(16.2% / 約70人)
71 静岡県 掛川市 居尻(16% / 約30人)
72 千葉県 君津市 吉野(15.6% / 約20人)
72 岡山県 岡山市 久々井(15.6% / 約90人)
74 山梨県 北巨摩郡武川村 三吹(15.6% / 約200人)
75 新潟県 白根市 上塩俵(15.6% / 約50人)
76 和歌山県 橋本市 中道(15.5% / 約40人)
77 茨城県 下妻市 袋畑(15.2% / 約20人)
78 茨城県 結城郡千代川村 別府(14.7% / 約90人)
79 愛媛県 新居浜市 大島(14.6% / 約100人)
80 滋賀県 東浅井郡湖北町 高田(14.3% / 約50人)
80 青森県 三戸郡田子町 遠瀬新田(14.3% / 約20人)
82 愛知県 常滑市 蒲池町(14.1% / 約200人)
83 佐賀県 東松浦郡玄海町 有浦上(14% / 約60人)
84 茨城県 下妻市 中郷(13.7% / 約40人)
85 岡山県 総社市 中尾(13.6% / 約70人)
86 岡山県 真庭郡久世町 余野下(13.5% / 約30人)
87 千葉県 流山市 中(13.3% / 約30人)
87 和歌山県 有田郡広川町 西広(13.3% / 約70人)
89 埼玉県 深谷市 起会(13.2% / 約40人)
90 北海道 松前郡福島町 豊浜(13.2% / 約30人)
91 山梨県 北巨摩郡白州町 横手(13.2% / 約200人)
91 長野県 北安曇郡池田町 広津(13.2% / 約20人)
93 長野県 北安曇郡池田町 会染半在家(13% / 約30人)
94 長野県 中野市 新野(12.9% / 約80人)
95 千葉県 安房郡鋸南町 中佐久間(12.9% / 約90人)
96 三重県 一志郡嬉野町 合ケ野(12.8% / 約20人)
97 茨城県 結城郡八千代町 袋(12.7% / 約30人)
98 石川県 羽咋市 新保町(12.5% / 約40人)
98 青森県 南津軽郡田舎館村 東光寺村井(12.5% / 約20人)
100 高知県 吾川郡春野町 芳原(12.4% / 約200人)
101 富山県 富山市 山本(12.1% / 約30人)
102 三重県 度会郡度会町 注連指(12% / 約50人)
103 茨城県 つくば市 北太田(11.9% / 約30人)
104 千葉県 館山市 東長田(11.9% / 約30人)
105 群馬県 藤岡市 下戸塚(11.7% / 約200人)
106 千葉県 船橋市 大神保町(11.6% / 約20人)
107 大分県 宇佐市 山本(11.5% / 約60人)
108 岡山県 真庭郡湯原町 豊栄(11.3% / 約50人)
109 兵庫県 赤穂郡上郡町 八保甲(11.3% / 約30人)
110 栃木県 小山市 田間(11.2% / 約70人)
110 高知県 須崎市 上分丙(11.2% / 約70人)
112 佐賀県 唐津市 唐川(11.1% / 約30人)
112 栃木県 芳賀郡茂木町 天子(11.1% / 約30人)
114 広島県 福山市 駅家町倉光(11.1% / 約200人)
115 佐賀県 三養基郡上峰町 坊所下坊所(11% / 約30人)
116 石川県 七尾市 八田町(10.9% / 約30人)
117 宮崎県 串間市 奴久見(10.9% / 約40人)
118 静岡県 掛川市 上垂木(10.8% / 約120人)
119 福岡県 田川郡大任町 今任原上今任(10.7% / 約40人)
120 三重県 員弁郡東員町 南大社(10.6% / 約110人)
121 長野県 伊那市 美篶芦沢(10.6% / 約60人)
122 茨城県 筑波郡谷和原村 細代(10.6% / 約50人)
123 長野県 下高井郡山ノ内町 寒沢(10.5% / 約50人)
124 富山県 氷見市 万尾(10.4% / 約30人)
125 千葉県 袖ケ浦市 飯富(10.4% / 約130人)
126 愛知県 岩倉市 石仏町(10.4% / 約50人)
127 滋賀県 大津市 大石龍門(10.3% / 約40人)
128 福井県 敦賀市 大比田(10.3% / 約50人)
129 佐賀県 唐津市 後川内(10.2% / 約20人)
130 三重県 多気郡明和町 山大淀(10.1% / 約80人)
131 埼玉県 川口市 安行領家(10.1% / 約150人)
132 愛知県 常滑市 小林町(10% / 約60人)
132 福井県 大野市 松丸(10% / 約20人)
132 福岡県 築上郡椎田町 岩丸(10% / 約40人)
135 高知県 香美郡土佐山田町 宝町(9.88% / 約140人)
136 福岡県 田川郡赤村 赤山浦(9.88% / 約30人)
137 佐賀県 東松浦郡相知町 平山上(9.84% / 約80人)
138 茨城県 鹿嶋市 小宮作(9.71% / 約40人)
139 茨城県 つくば市 大砂(9.57% / 約90人)
140 埼玉県 秩父市 浦山(9.52% / 約30人)
141 滋賀県 伊香郡余呉町 中之郷(9.5% / 約80人)
142 富山県 小矢部市 岡(9.5% / 約70人)
143 長野県 東筑摩郡生坂村 東広津(9.46% / 約30人)
144 山口県 豊浦郡豊北町 滝部駅前(9.43% / 約20人)
145 茨城県 結城郡八千代町 沼森(9.16% / 約50人)
146 栃木県 足利市 川崎町(9% / 約80人)
147 鳥取県 八頭郡郡家町 門尾(8.99% / 約30人)
148 岡山県 真庭郡落合町 福田(8.96% / 約30人)
149 茨城県 結城郡八千代町 貝谷(8.82% / 約30人)
149 高知県 高岡郡葉山村 新土居(8.82% / 約50人)
151 茨城県 鹿島郡旭村 勝下新田(8.77% / 約20人)
152 三重県 阿山郡阿山町 西湯舟(8.74% / 約40人)
153 茨城県 つくば市 柴崎(8.73% / 約50人)
154 愛知県 岡崎市 市場東町(8.7% / 約30人)
155 長崎県 壱岐郡郷ノ浦町 渡良南触(8.64% / 約30人)
155 高知県 吾川郡春野町 西分(8.64% / 約120人)
157 鹿児島県 大口市 川岩瀬(8.62% / 約20人)
158 茨城県 石岡市 東府中(8.49% / 約40人)
159 千葉県 茂原市 上永吉(8.44% / 約140人)
160 長野県 伊那市 富県上新山(8.39% / 約50人)
161 茨城県 結城市 東茂呂(8.38% / 約70人)
162 岡山県 岡山市 菅野(8.24% / 約130人)
163 高知県 宿毛市 坂ノ下(8.11% / 約40人)
164 岐阜県 養老郡養老町 橋爪(8.09% / 約60人)
165 長崎県 東彼杵郡東彼杵町 中尾郷(8.06% / 約20人)
166 山梨県 東八代郡豊富村 高部(7.96% / 約40人)
166 栃木県 芳賀郡益子町 下大羽(7.96% / 約40人)
168 静岡県 掛川市 上西郷(7.96% / 約300人)
169 茨城県 つくば市 小野崎(7.93% / 約60人)
170 新潟県 新発田市 上中山(7.89% / 約30人)
171 秋田県 横手市 大屋寺内寺内(7.81% / 約20人)
172 神奈川県 横浜市都筑区 大熊町(7.74% / 約150人)
173 長野県 小県郡丸子町 中丸子(7.74% / 約200人)
174 茨城県 真壁郡関城町 木戸(7.72% / 約100人)
175 埼玉県 日高市 田木(7.69% / 約30人)
176 茨城県 結城郡石下町 鴻野山(7.64% / 約50人)
177 福岡県 筑紫野市 萩原(7.61% / 約30人)
178 和歌山県 田辺市 上野(7.58% / 約20人)
179 北海道 松前郡福島町 宮歌(7.55% / 約30人)
179 静岡県 浜松市 庄内町(7.55% / 約50人)
181 三重県 安芸郡安濃町 川西(7.54% / 約70人)
182 山口県 下関市 壇之浦町(7.5% / 約30人)
182 茨城県 結城市 下り松(7.5% / 約50人)
184 兵庫県 篠山市 本郷(7.48% / 約30人)
185 高知県 高岡郡日高村 本郷(7.28% / 約110人)
186 富山県 西礪波郡福光町 吉江中(7.14% / 約40人)
187 千葉県 君津市 大山野(7.04% / 約20人)
188 三重県 桑名市 小貝須(7% / 約60人)
189 愛知県 春日井市 林島町(6.92% / 約90人)
190 岡山県 新見市 豊永佐伏(6.79% / 約50人)
191 富山県 滑川市 大浦(6.76% / 約20人)
192 鹿児島県 大島郡天城町 与名間(6.73% / 約30人)
193 大分県 宇佐市 尾永井(6.67% / 約40人)
194 滋賀県 野洲郡中主町 虫生(6.58% / 約20人)
195 静岡県 掛川市 仁藤(6.54% / 約30人)
196 福岡県 京都郡苅田町 下片島(6.49% / 約20人)
196 茨城県 下妻市 山尻(6.49% / 約20人)
198 富山県 氷見市 熊無(6.48% / 約30人)
198 広島県 福山市 駅家町上山守(6.48% / 約120人)
200 愛知県 岩倉市 石仏町天王(6.42% / 約30人)
201 鹿児島県 大島郡天城町 西阿木名(6.37% / 約40人)
202 岡山県 苫田郡鏡野町 瀬戸(6.32% / 約30人)
203 熊本県 宇土市 新開町(6.29% / 約50人)
204 富山県 魚津市 横枕(6.25% / 約20人)
204 熊本県 宇土市 城塚町(6.25% / 約30人)
206 兵庫県 洲本市 中川原町厚浜(6.17% / 約20人)
207 茨城県 つくば市 倉掛(6.16% / 約40人)
208 千葉県 市原市 廿五里(6.15% / 約50人)
209 三重県 四日市市 西阿倉川(6.14% / 約200人)
210 茨城県 つくば市 山口(6.11% / 約30人)
211 奈良県 北葛城郡河合町 佐味田(6.07% / 約80人)
212 青森県 南津軽郡田舎館村 川部村元(6% / 約30人)
213 三重県 度会郡南島町 奈屋浦(5.98% / 約30人)
214 茨城県 つくば市 上郷(5.95% / 約300人)
215 山梨県 北巨摩郡武川村 牧原(5.88% / 約70人)
215 栃木県 足利市 迫間町(5.88% / 約20人)
217 千葉県 君津市 郡(5.79% / 約30人)
218 埼玉県 東松山市 古凍(5.73% / 約70人)
219 静岡県 浜松市 下江町(5.66% / 約40人)
219 鹿児島県 大島郡知名町 住吉(5.66% / 約40人)
221 熊本県 宇土市 花園町(5.62% / 約40人)
222 香川県 坂出市 新浜町(5.6% / 約30人)
223 岡山県 邑久郡邑久町 福中(5.56% / 約30人)
223 長崎県 諫早市 早見町(5.56% / 約50人)
225 千葉県 富津市 上(5.5% / 約30人)
225 鹿児島県 薩摩郡東郷町 藤川(5.5% / 約50人)
227 佐賀県 東松浦郡浜玉町 渕上(5.49% / 約20人)
228 高知県 土佐清水市 加久見(5.49% / 約40人)
229 福岡県 宗像市 大井(5.46% / 約60人)
230 高知県 宿毛市 大島(5.37% / 約60人)
231 熊本県 菊池市 玉祥寺(5.37% / 約30人)
232 岡山県 邑久郡邑久町 豊原(5.35% / 約60人)
233 兵庫県 姫路市 岡田(5.35% / 約100人)
234 栃木県 芳賀郡益子町 上山(5.33% / 約30人)
235 岡山県 岡山市 西片岡(5.31% / 約30人)
236 徳島県 徳島市 不動本町(5.3% / 約30人)
237 兵庫県 津名郡北淡町 小田(5.26% / 約20人)
237 神奈川県 小田原市 多古(5.26% / 約40人)
239 三重県 伊勢市 津村町(5.23% / 約40人)
240 福井県 鯖江市 大倉町(5.21% / 約20人)
241 岡山県 苫田郡鏡野町 薪森原(5.19% / 約30人)
242 茨城県 龍ケ崎市 長峰町(5.17% / 約30人)
243 奈良県 大和郡山市 井戸野町(5.15% / 約20人)
244 和歌山県 御坊市 熊野(5.05% / 約20人)
245 和歌山県 伊都郡高野町 西富貴(5.04% / 約30人)
246 新潟県 柏崎市 米山町(4.94% / 約30人)
247 大阪府 柏原市 山ノ井町(4.93% / 約30人)
248 岡山県 岡山市 山田(4.9% / 約70人)
248 栃木県 足利市 梁田町(4.9% / 約20人)
248 長野県 下伊那郡泰阜村 田本(4.9% / 約20人)
251 栃木県 那須郡南那須町 田野倉(4.89% / 約40人)
252 熊本県 宇土市 神合町(4.85% / 約20人)
253 京都府 京都市南区 東九条東御霊町(4.84% / 約30人)
253 茨城県 つくば市 上大島(4.84% / 約50人)
255 沖縄県 中頭郡西原町 嘉手苅(4.81% / 約20人)
256 兵庫県 神崎郡神崎町 猪篠(4.8% / 約30人)
256 山梨県 甲府市 七沢町(4.8% / 約30人)
258 宮崎県 東諸県郡国富町 三名(4.8% / 約80人)
259 長崎県 大村市 今村町(4.73% / 約30人)
260 埼玉県 久喜市 上早見(4.72% / 約30人)
261 北海道 北見市 豊田(4.72% / 約20人)
261 岐阜県 郡上郡大和町 栗巣(4.72% / 約20人)
263 熊本県 鹿本郡植木町 富応(4.7% / 約30人)
264 埼玉県 春日部市 増戸(4.68% / 約30人)
265 熊本県 鹿本郡鹿央町 岩原(4.66% / 約50人)
266 長野県 北安曇郡池田町 会染渋田見(4.66% / 約60人)
267 熊本県 熊本市 硯川町(4.65% / 約30人)
267 長崎県 壱岐郡郷ノ浦町 渡良浦(4.65% / 約30人)
269 神奈川県 横浜市都筑区 川和台(4.64% / 約40人)
270 兵庫県 神崎郡市川町 千原(4.62% / 約30人)
271 岡山県 苫田郡鏡野町 原(4.55% / 約30人)
271 群馬県 富岡市 曾木(4.55% / 約50人)
271 茨城県 結城郡千代川村 鎌庭(4.55% / 約60人)
274 栃木県 足利市 松田町(4.52% / 約130人)
275 兵庫県 赤穂郡上郡町 岩木甲(4.51% / 約30人)
276 茨城県 稲敷郡東町 上須田(4.49% / 約30人)
277 岡山県 総社市 新本(4.49% / 約100人)
278 岐阜県 瑞浪市 稲津町小里(4.49% / 約200人)
279 茨城県 下妻市 堀篭(4.46% / 約20人)
280 三重県 鳥羽市 岩倉町(4.45% / 約50人)
281 熊本県 八代市 高下東町(4.44% / 約30人)
281 茨城県 下妻市 今泉(4.44% / 約30人)
283 熊本県 阿蘇郡阿蘇町 竹原(4.42% / 約20人)
284 群馬県 太田市 原宿町(4.33% / 約50人)
285 神奈川県 横浜市都筑区 池辺町(4.33% / 約300人)
286 兵庫県 津名郡五色町 広石中(4.32% / 約30人)
287 埼玉県 岩槻市 小溝(4.3% / 約200人)
288 和歌山県 田辺市 上秋津(4.29% / 約200人)
289 佐賀県 三養基郡上峰町 前牟田(4.27% / 約20人)
290 福岡県 福岡市博多区 青木(4.21% / 約40人)
291 奈良県 五條市 丹原町(4.2% / 約20人)
292 熊本県 八代市 三江湖町(4.17% / 約20人)
293 静岡県 掛川市 初馬(4.15% / 約80人)
294 熊本県 熊本市 改寄町(4.12% / 約50人)
295 栃木県 宇都宮市 駅前通り(4.11% / 約30人)
296 埼玉県 春日部市 樋籠(4.1% / 約50人)
297 神奈川県 川崎市麻生区 五力田(4.09% / 約70人)
298 埼玉県 北葛飾郡松伏町 田島(4.08% / 約30人)
299 栃木県 芳賀郡益子町 小宅(4.07% / 約20人)
300 茨城県 つくば市 酒丸(4.05% / 約30人)
301 長野県 北安曇郡松川村 板取(4.01% / 約60人)
302 富山県 小矢部市 今石動町(4% / 約20人)
302 広島県 三次市 高杉町(4% / 約30人)
304 神奈川県 厚木市 七沢(3.99% / 約80人)
305 和歌山県 橋本市 恋野(3.98% / 約40人)
306 愛知県 春日井市 小木田町(3.96% / 約30人)
307 福岡県 田川郡赤村 赤下赤(3.95% / 約30人)
308 長野県 大町市 常盤西山(3.94% / 約40人)
309 茨城県 猿島郡境町 百戸(3.91% / 約20人)
310 神奈川県 横浜市青葉区 恩田町(3.89% / 約110人)
311 山梨県 南巨摩郡身延町 角打(3.89% / 約30人)
312 奈良県 御所市 戸毛(3.88% / 約50人)
312 長崎県 南高来郡西有家町 見岳(3.88% / 約30人)
314 奈良県 北葛城郡広陵町 百済(3.85% / 約60人)
315 岐阜県 養老郡上石津町 牧田(3.83% / 約90人)
316 茨城県 結城郡八千代町 蕗田(3.82% / 約30人)
317 兵庫県 出石郡出石町 宮内(3.82% / 約20人)
318 三重県 松阪市 小片野町(3.8% / 約40人)
319 佐賀県 東松浦郡玄海町 今村(3.79% / 約30人)
320 埼玉県 川口市 安行藤八(3.72% / 約80人)
321 三重県 鳥羽市 堅神町(3.7% / 約20人)
322 長崎県 佐世保市 鵜渡越町(3.68% / 約30人)
323 千葉県 野田市 木野崎(3.67% / 約70人)
324 三重県 伊勢市 粟野町(3.65% / 約30人)
325 福岡県 築上郡大平村 東下(3.65% / 約20人)
326 愛知県 一宮市 和光(3.64% / 約30人)
326 福岡県 田川郡香春町 鏡山(3.64% / 約30人)
328 山梨県 東八代郡八代町 北(3.63% / 約70人)
329 山口県 美祢郡秋芳町 岩永本郷(3.62% / 約20人)
329 滋賀県 犬上郡甲良町 池寺(3.62% / 約20人)
331 群馬県 碓氷郡松井田町 人見(3.6% / 約90人)
332 富山県 高岡市 向野本町(3.6% / 約20人)
333 長野県 伊那市 美篶末広(3.59% / 約30人)
334 岡山県 後月郡芳井町 川相(3.57% / 約30人)
335 三重県 一志郡一志町 片野(3.55% / 約30人)
336 鹿児島県 薩摩郡宮之城町 久富木(3.55% / 約40人)
337 大分県 西国東郡香々地町 上香々地(3.51% / 約30人)
338 長野県 上水内郡信濃町 古間(3.5% / 約50人)
339 長崎県 福江市 上崎山町(3.49% / 約40人)
340 富山県 中新川郡上市町 柿沢(3.48% / 約30人)
341 埼玉県 児玉郡神川町 八日市(3.46% / 約60人)
342 富山県 高岡市 岩坪(3.45% / 約20人)
342 静岡県 掛川市 七日町(3.45% / 約20人)
344 三重県 伊勢市 上地町(3.43% / 約100人)
345 鹿児島県 枕崎市 西本町(3.42% / 約20人)
346 長野県 北安曇郡池田町 池田吾妻(3.38% / 約30人)
347 三重県 伊勢市 円座町(3.36% / 約20人)
348 茨城県 龍ケ崎市 新町(3.35% / 約50人)
349 京都府 中郡峰山町 杉谷(3.34% / 約70人)
350 沖縄県 中頭郡西原町 小那覇(3.33% / 約60人)
350 福岡県 直方市 赤地(3.33% / 約30人)
352 埼玉県 加須市 上樋遣川(3.31% / 約30人)
353 高知県 宿毛市 押ノ川(3.31% / 約20人)
354 群馬県 碓氷郡松井田町 二軒在家(3.27% / 約90人)
355 和歌山県 有田郡広川町 山本(3.27% / 約20人)
355 宮崎県 延岡市 日の出町(3.27% / 約40人)
357 岡山県 岡山市 尾上(3.25% / 約70人)
358 長野県 中野市 三ツ和(3.25% / 約20人)
359 栃木県 足利市 板倉町(3.24% / 約70人)
360 新潟県 長岡市 大島本町(3.24% / 約60人)
361 熊本県 八代市 敷川内町(3.24% / 約30人)
362 佐賀県 東松浦郡肥前町 入野(3.24% / 約40人)
363 山形県 村山市 楯岡荒町(3.18% / 約30人)
364 兵庫県 津名郡北淡町 野島蟇浦(3.16% / 約20人)
364 群馬県 安中市 西上秋間(3.16% / 約20人)
364 長野県 諏訪郡富士見町 富士見若宮(3.16% / 約20人)
367 岡山県 岡山市 宿毛(3.14% / 約20人)
368 茨城県 つくば市 上岩崎(3.14% / 約30人)
368 長野県 北安曇郡松川村 松川(3.14% / 約30人)
370 滋賀県 大津市 上田上桐生町(3.14% / 約30人)
370 長野県 中野市 間山(3.14% / 約30人)
372 岡山県 高梁市 津川町八川(3.11% / 約20人)
373 岐阜県 加茂郡白川町 黒川(3.1% / 約100人)
374 静岡県 三島市 大社町(3.09% / 約40人)
375 長野県 大町市 常盤清水(3.07% / 約50人)
376 千葉県 市原市 牛久(3.07% / 約70人)
376 長崎県 南高来郡国見町 神代戊(3.07% / 約20人)
378 茨城県 猿島郡五霞町 小福田(3.05% / 約20人)
379 千葉県 松戸市 久保平賀(3.03% / 約40人)
379 栃木県 佐野市 上羽田町(3.03% / 約30人)
381 富山県 西礪波郡福岡町 赤丸(3.02% / 約40人)
382 長野県 佐久市 内山(3.01% / 約80人)
383 茨城県 結城郡石下町 杉山(2.97% / 約30人)
384 高知県 高知市 孕西町(2.97% / 約30人)
385 兵庫県 揖保郡太子町 老原(2.96% / 約30人)
386 熊本県 菊池郡大津町 岩坂(2.96% / 約20人)
387 福岡県 八女市 津江(2.94% / 約40人)
388 徳島県 徳島市 応神町吉成七丁原(2.92% / 約20人)
389 栃木県 矢板市 成田(2.91% / 約30人)
390 長野県 北佐久郡軽井沢町 新軽井沢(2.91% / 約20人)
391 熊本県 荒尾市 牛水(2.9% / 約60人)
392 長野県 塩尻市 片丘南熊井(2.9% / 約30人)
393 埼玉県 深谷市 高畑(2.89% / 約20人)
394 千葉県 市原市 中(2.88% / 約30人)
394 山形県 村山市 楯岡楯(2.88% / 約30人)
394 熊本県 熊本市 城山半田町(2.88% / 約30人)
397 長崎県 南松浦郡有川町 有川郷(2.88% / 約140人)
398 新潟県 新発田市 富塚町(2.85% / 約60人)
399 栃木県 下都賀郡野木町 野渡(2.85% / 約40人)
400 静岡県 三島市 西本町(2.84% / 約20人)
401 茨城県 土浦市 菅谷町(2.83% / 約30人)
402 熊本県 菊池郡西合志町 合生(2.83% / 約60人)
403 兵庫県 西宮市 名塩(2.82% / 約90人)
404 長崎県 西彼杵郡長与町 斉藤郷(2.8% / 約30人)
405 岩手県 下閉伊郡山田町 船越第六地割(2.8% / 約40人)
406 栃木県 小山市 横倉(2.78% / 約60人)
407 新潟県 佐渡郡佐和田町 河原田本町(2.78% / 約30人)
407 栃木県 下都賀郡石橋町 下石橋(2.78% / 約30人)
407 茨城県 つくば市 水守(2.78% / 約20人)
407 長崎県 南松浦郡有川町 七目郷(2.78% / 約30人)
407 長野県 須坂市 仁礼町(2.78% / 約50人)
412 佐賀県 武雄市 武内町真手野(2.76% / 約50人)
413 熊本県 荒尾市 樺(2.75% / 約20人)
414 三重県 鳥羽市 相差町(2.74% / 約40人)
414 茨城県 つくば市 田中(2.74% / 約30人)
416 静岡県 志太郡岡部町 内谷(2.73% / 約100人)
417 石川県 石川郡野々市町 中林(2.69% / 約20人)
418 愛知県 春日井市 乙輪町(2.68% / 約30人)
419 神奈川県 鎌倉市 笹目町(2.67% / 約20人)
420 奈良県 高市郡高取町 丹生谷(2.66% / 約30人)
421 北海道 紋別郡上湧別町 中湧別(2.65% / 約20人)
422 佐賀県 唐津市 熊原町(2.63% / 約20人)
423 石川県 七尾市 鵜浦町(2.62% / 約20人)
424 佐賀県 杵島郡山内町 三間坂甲(2.61% / 約30人)
425 大阪府 堺市 檜尾(2.6% / 約40人)
426 富山県 高岡市 伏木一宮(2.6% / 約40人)
427 長野県 北安曇郡池田町 会染(2.58% / 約30人)
428 徳島県 徳島市 不動東町(2.58% / 約60人)
429 栃木県 大田原市 福原(2.58% / 約20人)
430 富山県 高岡市 伏木矢田新町(2.56% / 約20人)
431 熊本県 宇土市 松山町(2.56% / 約80人)
432 茨城県 結城郡八千代町 菅谷(2.53% / 約60人)
432 長野県 北佐久郡軽井沢町 軽井沢東(2.53% / 約30人)
434 長野県 北佐久郡御代田町 馬瀬口(2.52% / 約60人)
435 愛媛県 北宇和郡松野町 松丸(2.51% / 約30人)
436 香川県 高松市 多肥下町(2.5% / 約60人)
437 神奈川県 横浜市港北区 新羽町(2.49% / 約200人)
438 三重県 安芸郡美里村 家所(2.48% / 約30人)
439 福岡県 行橋市 蓑島(2.47% / 約30人)
440 島根県 簸川郡大社町 中荒木(2.46% / 約30人)
440 静岡県 掛川市 城北(2.46% / 約30人)
442 長野県 駒ヶ根市 中沢中割(2.46% / 約20人)
443 宮崎県 宮崎市 加江田(2.44% / 約30人)
444 滋賀県 大津市 国分(2.42% / 約140人)
445 静岡県 袋井市 久能(2.41% / 約70人)
446 栃木県 宇都宮市 野沢町(2.4% / 約80人)
447 茨城県 古河市 長谷(2.39% / 約20人)
448 宮崎県 都城市 豊満町(2.38% / 約30人)
449 奈良県 香芝市 尼寺(2.35% / 約20人)
449 栃木県 足利市 名草中町(2.35% / 約20人)
451 三重県 四日市市 尾平町(2.35% / 約100人)
452 神奈川県 川崎市麻生区 白鳥(2.34% / 約50人)
453 群馬県 安中市 下秋間(2.34% / 約30人)
454 群馬県 碓氷郡松井田町 新堀(2.33% / 約60人)
455 長野県 佐久市 小田井(2.32% / 約30人)
456 千葉県 安房郡鋸南町 竜島(2.32% / 約60人)
