金子の由来、語源、分布

日本姓氏語源辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.jigensha.jcedfreeGoogle Play で手に入れよう https://apps.apple.com/us/app/id1471109324
↑オフライン検索できるアプリもどうぞ
在日通名大全

日本初、在日通名の研究書「在日通名大全」発売中!
ネットの電話帳 住宅地図 マッポン!

「金子」さんの名字の分布比率。

カンマ区切りで複数の名字を指定できます。

「金子」の語源

小地域集計では上位5,000件までの地域をプロットします。

該当する名字が約20人に満たない地域は除外します。

「金子」の分布
順位
1 愛知県 豊橋市 寺沢町亀渕(100% / 約20人)
1 秋田県 大仙市 土川太田谷地(100% / 約30人)
3 山口県 萩市 惣良台(87.5% / 約30人)
4 秋田県 南秋田郡五城目町 大川西野八幡前(83.3% / 約20人)
5 新潟県 佐渡市 堂釜(77.8% / 約60人)
6 岩手県 紫波郡矢巾町 北郡山第2地割(71.4% / 約40人)
7 愛知県 豊橋市 寺沢町東郷(66.7% / 約50人)
7 新潟県 糸魚川市 道平(66.7% / 約50人)
9 群馬県 沼田市 大楊(63.9% / 約200人)
10 愛知県 豊橋市 寺沢町寺瀬戸(60% / 約30人)
10 愛知県 豊橋市 寺沢町郷中(60% / 約50人)
10 新潟県 佐渡市 柳沢(60% / 約70人)
13 秋田県 山本郡三種町 大口上の沢(58.7% / 約120人)
14 福島県 大沼郡会津美里町 氷玉上小松乙(55.6% / 約40人)
14 群馬県 みどり市 長尾根(55.6% / 約90人)
16 秋田県 仙北郡美郷町 石町(50% / 約30人)
16 群馬県 邑楽郡明和町 入ケ谷(50% / 約80人)
18 新潟県 五泉市 上野(47.2% / 約70人)
19 群馬県 館林市 入ケ谷町(45.9% / 約70人)
20 山口県 萩市 福井上堂ケ迫(45.5% / 約20人)
20 福島県 岩瀬郡天栄村 大里深沢(45.5% / 約20人)
22 山口県 宇部市 小野大山(43.3% / 約60人)
23 秋田県 山本郡三種町 大口大口(42% / 約90人)
24 秋田県 山本郡三種町 大口地蔵脇(41.9% / 約130人)
25 高知県 幡多郡黒潮町 蜷川(41.3% / 約300人)
26 新潟県 糸魚川市 成沢(39.1% / 約40人)
27 福島県 福島市 成川久保(38.9% / 約30人)
28 山口県 萩市 福井上半田(38.5% / 約20人)
29 新潟県 佐渡市 井坪(38.1% / 約30人)
30 埼玉県 日高市 大谷沢(37.9% / 約200人)
31 山形県 飽海郡遊佐町 北目丸子(36.1% / 約60人)
32 宮城県 黒川郡大衡村 大衡海老沢(35.7% / 約20人)
33 新潟県 長岡市 硲田(35.3% / 約50人)
34 埼玉県 比企郡吉見町 小新井(33.3% / 約30人)
34 山口県 宇部市 小野平原(33.3% / 約30人)
34 新潟県 上越市 荻谷(33.3% / 約40人)
34 新潟県 佐渡市 大小(33.3% / 約60人)
38 新潟県 佐渡市 皆川(32.6% / 約70人)
39 山梨県 南都留郡道志村 大栗(31.6% / 約30人)
40 秋田県 横手市 矢神堂ノ下(31.3% / 約20人)
41 埼玉県 さいたま市 大谷(30.6% / 約80人)
42 新潟県 小千谷市 四ツ子(30.4% / 約60人)
43 新潟県 糸魚川市 釜沢(29.3% / 約50人)
44 宮城県 石巻市 高須賀下畑(28.8% / 約80人)
45 福島県 河沼郡柳津町 砂子原居平(28.6% / 約50人)
46 秋田県 湯沢市 桑崎平城(28.3% / 約60人)
47 新潟県 三条市 井戸場(28.2% / 約50人)
48 長崎県 佐世保市 草ノ尾免(27.8% / 約20人)
48 長野県 上水内郡信濃町 大井板橋(27.8% / 約20人)
50 新潟県 佐渡市 椿尾(26.2% / 約50人)
51 福岡県 朝倉郡筑前町 三牟田(25.8% / 約30人)
52 埼玉県 さいたま市 増長(25% / 約70人)
52 新潟県 佐渡市 背合(25% / 約30人)
52 福島県 大沼郡昭和村 大芦中組(25% / 約30人)
52 群馬県 みどり市 座間(25% / 約50人)
56 長野県 諏訪市 湖南北真志野(24.2% / 約300人)
57 新潟県 村上市 佐々木(24.1% / 約200人)
58 秋田県 山本郡三種町 外岡外岡南(24% / 約30人)
59 千葉県 香取市 向津(23.8% / 約20人)
60 群馬県 前橋市 引田(23.4% / 約70人)
61 新潟県 佐渡市 上山田(23.2% / 約60人)
62 新潟県 三条市 大谷地(23.1% / 約50人)
62 群馬県 沼田市 高戸谷(23.1% / 約70人)
64 新潟県 佐渡市 杉野浦(22.9% / 約30人)
65 秋田県 由利本荘市 立石長泥(22.7% / 約20人)
66 新潟県 佐渡市 大倉谷(22.6% / 約50人)
67 茨城県 常陸大宮市 長田(22.5% / 約130人)
68 群馬県 伊勢崎市 磯(22.2% / 約60人)
68 群馬県 沼田市 老神(22.2% / 約120人)
70 東京都 大島大島町 元町新込(21.9% / 約30人)
71 青森県 つがる市 三ツ館寿抱(20.8% / 約50人)
72 愛知県 田原市 加治欠田(20.7% / 約30人)
73 山形県 山形市 上椹沢(20.6% / 約140人)
74 佐賀県 伊万里市 波多津町内野(20.3% / 約50人)
75 埼玉県 さいたま市 大森(20% / 約20人)
76 埼玉県 所沢市 亀ケ谷(19.7% / 約60人)
77 群馬県 沼田市 岩本町(19.5% / 約110人)
78 新潟県 長岡市 下河根川(19.1% / 約40人)
78 福岡県 柳川市 磯鳥(19.1% / 約80人)
80 栃木県 真岡市 原町(19.1% / 約60人)
81 愛知県 豊橋市 神野新田町ロノ割(19% / 約50人)
82 滋賀県 長浜市 尊野(18.9% / 約40人)
83 福岡県 みやま市 高柳(18.7% / 約140人)
84 岩手県 下閉伊郡普代村 第27地割茂市(18.5% / 約20人)
85 新潟県 五泉市 善願(18.2% / 約30人)
85 福島県 伊達市 箱崎原(18.2% / 約30人)
87 群馬県 太田市 長手町(17.8% / 約60人)
88 新潟県 加茂市 住寺堀(17.8% / 約30人)
89 山形県 上山市 相生(17.7% / 約60人)
90 新潟県 上越市 高橋新田(17.6% / 約30人)
91 埼玉県 羽生市 桑崎(17.3% / 約100人)
92 岩手県 下閉伊郡普代村 第3地割黒崎(17.2% / 約20人)
92 秋田県 南秋田郡五城目町 大川西野西野(17.2% / 約40人)
94 群馬県 みどり市 下神梅(17.1% / 約30人)
95 新潟県 佐渡市 小泊(17% / 約70人)
96 岩手県 下閉伊郡普代村 第2地割下村(16.9% / 約40人)
97 埼玉県 日高市 中沢(16.8% / 約200人)
98 埼玉県 日高市 田木(16.7% / 約60人)
98 新潟県 加茂市 山島新田(16.7% / 約30人)
98 秋田県 湯沢市 泉沢泉ノ里(16.7% / 約20人)
101 群馬県 佐波郡玉村町 箱石(16.6% / 約110人)
102 新潟県 柏崎市 水上(16.4% / 約50人)
102 神奈川県 横浜市青葉区 寺家町(16.4% / 約50人)
104 新潟県 新潟市 神屋(16.1% / 約20人)
105 埼玉県 坂戸市 戸口(15.9% / 約60人)
105 長野県 上田市 下本入(15.9% / 約60人)
107 新潟県 妙高市 大崎町(15.8% / 約30人)
108 新潟県 新潟市 橋本(15.7% / 約50人)
109 千葉県 袖ケ浦市 大鳥居(15.7% / 約30人)
110 神奈川県 足柄上郡中井町 田中(15.6% / 約120人)
111 新潟県 長岡市 高瀬町(15.6% / 約30人)
111 群馬県 前橋市 川端町(15.6% / 約30人)
113 山梨県 南アルプス市 塚原(15.4% / 約40人)
114 埼玉県 所沢市 城(15.3% / 約80人)
115 愛知県 新城市 川路小川路(15.2% / 約20人)
116 埼玉県 南埼玉郡宮代町 山崎(15.1% / 約110人)
117 新潟県 上越市 有島(14.8% / 約60人)
118 長野県 中野市 三ツ和大熊(14.6% / 約80人)
119 新潟県 十日町市 岩瀬子(14.6% / 約30人)
120 神奈川県 小田原市 延清(14.5% / 約80人)
121 群馬県 吾妻郡長野原町 横壁(14.3% / 約30人)
122 埼玉県 さいたま市西区 湯木町(14% / 約30人)
122 新潟県 柏崎市 上方(14% / 約50人)
124 山形県 東田川郡庄内町 千河原前野(13.8% / 約50人)
125 新潟県 糸魚川市 竹ケ花(13.7% / 約80人)
126 富山県 中新川郡上市町 江上(13.6% / 約30人)
127 群馬県 邑楽郡千代田町 上五箇(13.6% / 約120人)
128 岐阜県 下呂市 上呂(13.5% / 約200人)
129 新潟県 柏崎市 山室(13.5% / 約110人)
130 愛媛県 今治市 瀬戸(13.5% / 約200人)
131 新潟県 佐渡市 片野尾(13.4% / 約40人)
132 千葉県 佐倉市 羽鳥(13.3% / 約30人)
132 新潟県 三条市 金子新田(13.3% / 約30人)
134 新潟県 柏崎市 新道(13.3% / 約200人)
135 埼玉県 さいたま市桜区 在家(13.2% / 約60人)
136 佐賀県 伊万里市 波多津町畑津(13.2% / 約20人)
137 埼玉県 北葛飾郡松伏町 魚沼(13.1% / 約60人)
138 愛知県 豊橋市 寺沢町睦美(13% / 約40人)
139 愛媛県 松山市 粟井(13% / 約30人)
140 長野県 諏訪市 湖南後山(12.8% / 約20人)
141 群馬県 沼田市 榛名町(12.7% / 約130人)
142 新潟県 三条市 蔵内(12.5% / 約20人)
142 新潟県 上越市 東飛山(12.5% / 約20人)
144 長野県 松本市 板場(12.4% / 約50人)
145 新潟県 三条市 金子新田乙(12.2% / 約20人)
146 新潟県 新潟市 楚川乙(12.1% / 約30人)
147 宮城県 栗原市 大林要害(12% / 約30人)
147 神奈川県 横浜市戸塚区 上品濃(12% / 約30人)
147 茨城県 結城郡八千代町 芦ケ谷新田(12% / 約30人)
150 新潟県 佐渡市 木野浦(11.9% / 約20人)
150 新潟県 佐渡市 飯岡(11.9% / 約20人)
152 茨城県 常陸大宮市 岩崎(11.7% / 約80人)
153 新潟県 佐渡市 西三川(11.7% / 約60人)
154 埼玉県 さいたま市 平林寺(11.6% / 約200人)
155 栃木県 鹿沼市 中粕尾(11.5% / 約110人)
156 新潟県 三条市 如法寺(11.5% / 約50人)
157 福岡県 柳川市 久々原(11.4% / 約200人)
158 新潟県 三条市 西鱈田(11.3% / 約30人)
159 埼玉県 鴻巣市 原馬室(11.3% / 約300人)
160 新潟県 佐渡市 赤泊(11.3% / 約90人)
161 北海道 檜山郡上ノ国町 中須田(11.1% / 約90人)
161 山口県 山口市 蔵目喜(11.1% / 約30人)
163 新潟県 中魚沼郡津南町 谷内(11% / 約80人)
164 福岡県 朝倉市 大山(11% / 約40人)
165 新潟県 妙高市 柳井田(10.9% / 約100人)
166 埼玉県 比企郡吉見町 大串(10.8% / 約90人)
167 栃木県 さくら市 鹿子畑(10.7% / 約80人)
168 山口県 美祢市 東厚保町山中(10.6% / 約40人)
169 栃木県 鹿沼市 池ノ森(10.6% / 約60人)
170 岡山県 英田郡西粟倉村 坂根(10.4% / 約20人)
171 新潟県 長岡市 河根川町(10.3% / 約30人)
172 新潟県 長岡市 不動沢(10.3% / 約50人)
173 新潟県 佐渡市 村山(10.2% / 約40人)
174 山梨県 山梨市 中村(10.1% / 約30人)
175 千葉県 山武市 古和(10.1% / 約30人)
176 埼玉県 川越市 伊佐沼(10.1% / 約40人)
177 埼玉県 さいたま市 大口(10% / 約30人)
177 新潟県 佐渡市 四日町(10% / 約40人)
179 栃木県 那須烏山市 曲畑(9.79% / 約60人)
180 兵庫県 丹波市 賀茂(9.57% / 約80人)
181 新潟県 柏崎市 堀(9.57% / 約50人)
181 群馬県 沼田市 戸神町(9.57% / 約50人)
183 新潟県 佐渡市 滝平(9.52% / 約30人)
183 福岡県 うきは市 新治(9.52% / 約110人)
185 新潟県 小千谷市 小粟田(9.43% / 約100人)
186 新潟県 佐渡市 新町(9.37% / 約130人)
187 新潟県 上越市 上千原(9.3% / 約30人)
188 群馬県 沼田市 追貝(9.26% / 約110人)
189 群馬県 前橋市 山口(9.23% / 約30人)
189 長野県 諏訪市 湖南大熊(9.23% / 約100人)
191 福岡県 柳川市 枝光(9.18% / 約40人)
192 山形県 東置賜郡川西町 大舟(9.09% / 約40人)
192 長野県 伊那市 御園北部(9.09% / 約20人)
194 高知県 吾川郡いの町 鎌田(8.82% / 約30人)
195 長崎県 雲仙市 南木指(8.74% / 約40人)
196 埼玉県 さいたま市西区 西遊馬(8.72% / 約300人)
197 埼玉県 所沢市 坂之下(8.67% / 約70人)
198 高知県 幡多郡黒潮町 上川口(8.63% / 約100人)
199 新潟県 佐渡市 豊田(8.59% / 約60人)
200 高知県 幡多郡黒潮町 出口(8.55% / 約60人)
201 福岡県 朝倉郡筑前町 吹田(8.54% / 約30人)
202 埼玉県 比企郡嵐山町 杉山(8.49% / 約40人)
203 埼玉県 大里郡寄居町 秋山(8.47% / 約20人)
204 山形県 東置賜郡高畠町 一本柳(8.37% / 約70人)
205 山形県 山形市 常明寺(8.33% / 約20人)
206 群馬県 みどり市 神戸(8.28% / 約60人)
207 愛媛県 伊予郡松前町 横田(8.24% / 約30人)
208 群馬県 吾妻郡長野原町 川原湯(8.21% / 約50人)
209 佐賀県 伊万里市 山代町久原(8.17% / 約200人)
210 埼玉県 比企郡川島町 上大屋敷(8.11% / 約30人)
210 群馬県 沼田市 平出(8.11% / 約30人)
212 長崎県 松浦市 志佐町長野免(8.06% / 約20人)
213 千葉県 市原市 深城(8.05% / 約30人)
214 神奈川県 横浜市泉区 中田町(7.94% / 約20人)
215 新潟県 長岡市 五分一(7.89% / 約30人)
215 福岡県 北九州市八幡西区 楠橋下方(7.89% / 約50人)
217 愛媛県 西条市 野々市(7.86% / 約50人)
218 山梨県 笛吹市 南野呂(7.83% / 約40人)
219 長野県 諏訪市 中洲上金子(7.8% / 約70人)
220 愛知県 豊橋市 西高師町船渡(7.69% / 約20人)
220 茨城県 石岡市 宮ケ崎(7.69% / 約30人)
222 長野県 諏訪市 湖南南真志野(7.65% / 約110人)
223 新潟県 上越市 飯室(7.61% / 約30人)
224 新潟県 長岡市 関原町3甲(7.58% / 約20人)
225 埼玉県 熊谷市 津田新田(7.55% / 約30人)
226 新潟県 妙高市 上町(7.46% / 約20人)
226 秋田県 山本郡三種町 浜田福沢(7.46% / 約20人)
228 富山県 砺波市 太田(7.4% / 約110人)
229 熊本県 天草市 宮田(7.39% / 約140人)
230 長崎県 島原市 大三東丙(7.37% / 約60人)
231 埼玉県 さいたま市 長宮(7.3% / 約40人)
232 熊本県 天草市 旭町(7.29% / 約30人)
233 埼玉県 幸手市 上吉羽(7.25% / 約40人)
234 長崎県 佐世保市 楠泊免(7.13% / 約200人)
235 新潟県 燕市 大曲(7.12% / 約100人)
236 熊本県 水俣市 袋茂道(7.04% / 約20人)
237 神奈川県 三浦市 三崎町城ケ島(7% / 約30人)
238 埼玉県 本庄市 沼和田(6.98% / 約70人)
238 新潟県 長岡市 堺町(6.98% / 約30人)
240 長野県 松本市 刈谷原町(6.86% / 約30人)
241 岡山県 高梁市 七地(6.85% / 約40人)
242 埼玉県 さいたま市見沼区 丸ケ崎町(6.82% / 約120人)
243 茨城県 結城郡八千代町 村貫(6.8% / 約40人)
244 岐阜県 郡上市 古道(6.74% / 約30人)
245 新潟県 三条市 鬼木(6.73% / 約30人)
246 埼玉県 鴻巣市 上谷(6.67% / 約70人)
246 新潟県 糸魚川市 小滝(6.67% / 約30人)
248 福岡県 田川郡添田町 津野(6.64% / 約70人)
249 埼玉県 久喜市 上栢間(6.62% / 約80人)
250 長野県 上田市 上武石(6.59% / 約50人)
251 山口県 防府市 向島中村(6.52% / 約30人)
251 熊本県 熊本市 有泉(6.52% / 約30人)
253 山梨県 笛吹市 下岩下(6.45% / 約30人)
254 埼玉県 さいたま市見沼区 丸ケ崎(6.38% / 約50人)
255 新潟県 長岡市 村松町(6.36% / 約70人)
256 埼玉県 比企郡吉見町 田甲(6.33% / 約100人)
257 新潟県 長岡市 桐沢(6.33% / 約20人)
258 長野県 長野市 稲葉中千田(6.31% / 約60人)
259 静岡県 浜松市 平山(6.29% / 約40人)
260 新潟県 小千谷市 元中子乙(6.25% / 約30人)
261 新潟県 長岡市 岩田(6.22% / 約70人)
262 新潟県 三条市 東光寺(6.21% / 約50人)
263 栃木県 佐野市 下羽田町(6.19% / 約30人)
264 山形県 東置賜郡高畠町 根岸(6.19% / 約30人)
265 群馬県 みどり市 浅原(6.18% / 約70人)
266 新潟県 新潟市 下大口(6.17% / 約20人)
267 山形県 山形市 蔵王上野(6.16% / 約60人)
268 埼玉県 春日部市 赤崎(6.1% / 約20人)
268 福岡県 柳川市 田脇(6.1% / 約70人)
270 福岡県 柳川市 西浜武(6.09% / 約120人)
271 群馬県 みどり市 花輪(6.09% / 約80人)
272 岐阜県 郡上市 牧(6.09% / 約30人)
273 山形県 東置賜郡川西町 上小松(6.08% / 約300人)
274 埼玉県 新座市 菅沢(6.05% / 約80人)
275 熊本県 天草市 荒河内(6.02% / 約30人)
276 埼玉県 比企郡小川町 下里(5.99% / 約70人)
277 栃木県 栃木市 木野地町(5.98% / 約30人)
278 新潟県 佐渡市 北田野浦(5.95% / 約20人)
279 兵庫県 丹波市 常楽(5.94% / 約60人)
280 秋田県 山本郡三種町 下岩川達子(5.88% / 約20人)
281 山形県 東置賜郡川西町 西大塚(5.79% / 約100人)
282 新潟県 新潟市 赤塚(5.78% / 約100人)
283 埼玉県 加須市 大室(5.77% / 約30人)
283 埼玉県 越谷市 三野宮(5.77% / 約40人)
283 栃木県 佐野市 新吉水(5.77% / 約50人)
286 神奈川県 三浦市 城ケ島(5.71% / 約30人)
287 新潟県 新潟市 打越甲(5.68% / 約20人)
287 新潟県 長岡市 濁沢町(5.68% / 約20人)
289 長野県 茅野市 湖東中村(5.67% / 約30人)
290 山形県 東置賜郡川西町 東大塚(5.66% / 約30人)
291 熊本県 天草市 御領(5.61% / 約200人)
292 山口県 美祢市 西厚保町本郷(5.61% / 約30人)
293 新潟県 燕市 法花堂(5.6% / 約60人)
294 神奈川県 横浜市戸塚区 舞岡町(5.57% / 約300人)
295 茨城県 常陸大宮市 上大賀(5.56% / 約50人)
296 熊本県 天草郡苓北町 坂瀬川(5.55% / 約130人)
297 兵庫県 豊岡市 立野町(5.51% / 約30人)
297 栃木県 鹿沼市 下日向(5.51% / 約30人)
299 石川県 かほく市 白尾(5.5% / 約140人)
300 栃木県 佐野市 戸奈良(5.46% / 約100人)
301 新潟県 糸魚川市 能生小泊(5.37% / 約50人)
302 新潟県 上越市 子安(5.33% / 約40人)
303 埼玉県 羽生市 中岩瀬(5.3% / 約30人)
304 群馬県 桐生市 西久方町(5.3% / 約30人)
304 茨城県 那珂市 静(5.3% / 約30人)
306 愛知県 豊橋市 牟呂町公文(5.26% / 約30人)
307 埼玉県 鴻巣市 八幡田(5.23% / 約40人)
308 新潟県 新潟市 大別当(5.22% / 約30人)
309 新潟県 燕市 次新(5.21% / 約40人)
310 長野県 中野市 三ツ和(5.19% / 約30人)
311 新潟県 新潟市 越前浜(5.18% / 約60人)
311 群馬県 邑楽郡千代田町 福島(5.18% / 約60人)
313 新潟県 新潟市 三方(5.15% / 約20人)
314 神奈川県 相模原市 城山(5.15% / 約90人)
315 山形県 東置賜郡高畠町 上和田(5.14% / 約70人)
316 新潟県 長岡市 春日(5.13% / 約30人)
316 静岡県 磐田市 下野部(5.13% / 約30人)
318 静岡県 磐田市 向笠竹之内(5.12% / 約50人)
319 山形県 東置賜郡川西町 上奥田(5.1% / 約20人)
320 栃木県 鹿沼市 塩山町(5.1% / 約30人)
320 群馬県 沼田市 大原(5.1% / 約30人)
320 茨城県 那珂市 西木倉(5.1% / 約30人)
323 熊本県 天草市 下浦町(5.09% / 約200人)
324 山形県 東置賜郡川西町 中小松(5.05% / 約50人)
325 山梨県 甲州市 下粟生野(5.04% / 約30人)
326 埼玉県 飯能市 北川(5% / 約30人)
326 山形県 長井市 勧進代(5% / 約80人)
326 愛媛県 西条市 船屋甲(5% / 約30人)
326 新潟県 燕市 新栄町(5% / 約30人)
326 東京都 清瀬市 下宿(5% / 約130人)
326 石川県 能美市 下ノ江町甲(5% / 約20人)
332 埼玉県 鴻巣市 滝馬室(4.98% / 約130人)
333 山形県 村山市 白鳥(4.98% / 約60人)
333 新潟県 新潟市 新飯田(4.98% / 約60人)
335 埼玉県 行田市 馬見塚(4.95% / 約20人)
336 栃木県 鹿沼市 磯町(4.92% / 約40人)
337 栃木県 栃木市 宮町(4.9% / 約20人)
338 新潟県 燕市 三王渕(4.9% / 約50人)
339 埼玉県 越谷市 蒲生本町(4.85% / 約50人)
340 山口県 山口市 名田島(4.84% / 約30人)
340 栃木県 佐野市 若宮上町(4.84% / 約30人)
342 神奈川県 藤沢市 打戻(4.82% / 約140人)
343 神奈川県 高座郡寒川町 宮山(4.81% / 約300人)
344 群馬県 みどり市 小中(4.81% / 約20人)
345 熊本県 天草市 川原町(4.78% / 約50人)
346 埼玉県 加須市 戸室(4.76% / 約40人)
347 熊本県 天草市 本渡町広瀬(4.75% / 約130人)
348 新潟県 新潟市 福井(4.72% / 約20人)
349 神奈川県 横浜市青葉区 鉄町(4.68% / 約100人)
350 新潟県 三条市 東新保(4.68% / 約60人)
351 埼玉県 秩父市 品沢(4.63% / 約20人)
351 愛知県 田原市 吉胡郷中(4.63% / 約20人)
353 茨城県 坂東市 逆井(4.62% / 約200人)
354 山梨県 笛吹市 末木(4.6% / 約30人)
355 山口県 萩市 三見浦(4.59% / 約40人)
356 群馬県 桐生市 宿廻(4.58% / 約30人)
357 新潟県 妙高市 白山町(4.54% / 約150人)
358 群馬県 邑楽郡邑楽町 石打(4.53% / 約80人)
359 滋賀県 愛知郡愛荘町 蚊野(4.53% / 約50人)
360 神奈川県 相模原市 小倉(4.52% / 約30人)
361 長崎県 長崎市 新地町(4.46% / 約20人)
362 栃木県 日光市 長畑(4.44% / 約40人)
363 埼玉県 さいたま市 尾ケ崎(4.42% / 約30人)
364 埼玉県 鴻巣市 氷川町(4.4% / 約50人)
365 長崎県 雲仙市 山畑(4.39% / 約40人)
366 愛知県 豊橋市 高師本郷町山腰(4.39% / 約20人)
367 茨城県 つくばみらい市 城中(4.38% / 約30人)
368 茨城県 石岡市 行里川(4.38% / 約30人)
369 群馬県 伊勢崎市 西野(4.35% / 約20人)
370 大分県 日田市 下井手町(4.32% / 約30人)
370 群馬県 太田市 市野倉(4.32% / 約30人)
372 千葉県 市原市 朝生原(4.31% / 約20人)
373 埼玉県 加須市 細間(4.29% / 約30人)
373 長野県 伊那市 御園中部(4.29% / 約30人)
375 神奈川県 横浜市都筑区 茅ケ崎町(4.27% / 約20人)
376 山口県 下関市 長府中六波町(4.26% / 約30人)
377 熊本県 水俣市 汐見町(4.25% / 約40人)
378 群馬県 伊勢崎市 野(4.23% / 約30人)
379 新潟県 長岡市 南七日町(4.23% / 約30人)
380 滋賀県 東近江市 平柳(4.2% / 約20人)
381 群馬県 前橋市 室沢(4.2% / 約30人)
382 埼玉県 深谷市 境(4.19% / 約40人)
383 千葉県 香取市 大崎(4.17% / 約30人)
383 山口県 山口市 徳佐下(4.17% / 約30人)
385 千葉県 柏市 藤心(4.15% / 約200人)
386 群馬県 沼田市 沼須町(4.15% / 約30人)
387 埼玉県 幸手市 平須賀(4.12% / 約30人)
388 埼玉県 比企郡鳩山町 熊井(4.11% / 約30人)
389 長野県 中野市 穴田(4.09% / 約30人)
390 新潟県 五泉市 太田(4.08% / 約50人)
390 群馬県 太田市 下浜田町(4.08% / 約60人)
392 岐阜県 可児市 瀬田(4.07% / 約60人)
393 新潟県 妙高市 学校町(4.06% / 約30人)
394 長野県 上水内郡信濃町 大井(4.05% / 約40人)
395 新潟県 燕市 秋葉町(4.03% / 約100人)
396 埼玉県 さいたま市見沼区 宮ケ谷塔(4.02% / 約30人)
397 埼玉県 北本市 朝日(4.01% / 約80人)
398 新潟県 新潟市 戸頭(3.98% / 約30人)
399 神奈川県 足柄上郡中井町 遠藤(3.97% / 約30人)
399 福岡県 飯塚市 若菜(3.97% / 約30人)
401 山口県 山口市 徳佐上(3.95% / 約30人)
402 熊本県 天草市 小松原町(3.93% / 約30人)
403 高知県 宿毛市 沖の島町母島(3.92% / 約30人)
404 栃木県 鹿沼市 深程(3.91% / 約40人)
405 埼玉県 春日部市 内牧(3.91% / 約130人)
406 長崎県 南島原市 見岳(3.88% / 約30人)
407 長崎県 島原市 大三東戊(3.87% / 約120人)
408 新潟県 佐渡市 小木町(3.85% / 約80人)
408 群馬県 桐生市 山上(3.85% / 約100人)
410 新潟県 佐渡市 羽茂本郷(3.83% / 約60人)
411 栃木県 鹿沼市 花岡町(3.82% / 約20人)
412 埼玉県 さいたま市中央区 大戸(3.8% / 約300人)
413 埼玉県 行田市 渡柳(3.78% / 約30人)
414 北海道 久遠郡せたな町 久遠(3.76% / 約20人)
414 新潟県 三条市 月岡(3.76% / 約110人)
416 佐賀県 伊万里市 山代町立岩(3.74% / 約60人)
417 千葉県 八千代市 保品(3.73% / 約20人)
417 埼玉県 深谷市 上増田(3.73% / 約20人)
417 石川県 羽咋郡宝達志水町 上田(3.73% / 約20人)
420 長野県 中野市 永江(3.73% / 約30人)
421 山形県 東村山郡中山町 達磨寺(3.7% / 約30人)
421 新潟県 柏崎市 米山町(3.7% / 約30人)
421 新潟県 長岡市 高畑町(3.7% / 約20人)
424 長崎県 雲仙市 神代戊(3.68% / 約30人)
425 長野県 埴科郡坂城町 網掛(3.68% / 約70人)
426 栃木県 佐野市 高萩町(3.67% / 約120人)
427 埼玉県 さいたま市 釣上(3.65% / 約30人)
428 埼玉県 越谷市 蒲生西町(3.64% / 約70人)
429 埼玉県 東松山市 柏崎(3.6% / 約40人)
430 長崎県 佐世保市 矢岳免(3.58% / 約60人)
431 岐阜県 郡上市 初納(3.57% / 約30人)
431 新潟県 十日町市 四日町新田(3.57% / 約30人)
431 栃木県 佐野市 村上町(3.57% / 約30人)
434 山形県 西村山郡西川町 大井沢(3.55% / 約20人)
435 群馬県 伊勢崎市 柴町(3.54% / 約70人)
436 埼玉県 南埼玉郡宮代町 東(3.52% / 約30人)
437 埼玉県 加須市 下谷(3.52% / 約30人)
437 埼玉県 川越市 三久保町(3.52% / 約30人)
439 埼玉県 行田市 城南(3.51% / 約30人)
439 新潟県 三条市 帯織(3.51% / 約30人)
441 埼玉県 行田市 旭町(3.48% / 約30人)
442 埼玉県 東松山市 田木(3.45% / 約20人)
443 埼玉県 東松山市 毛塚(3.43% / 約30人)
444 埼玉県 南埼玉郡宮代町 中央(3.42% / 約40人)
445 茨城県 小美玉市 竹原(3.42% / 約60人)
446 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 堤根(3.42% / 約80人)
447 茨城県 石岡市 小屋(3.41% / 約30人)
448 新潟県 柏崎市 野田(3.38% / 約20人)
449 埼玉県 ふじみ野市 駒林(3.37% / 約40人)
450 群馬県 太田市 高林南町(3.36% / 約50人)
451 群馬県 利根郡片品村 東小川(3.36% / 約20人)
452 埼玉県 加須市 砂原(3.33% / 約30人)
453 栃木県 足利市 野田町(3.32% / 約30人)
454 栃木県 鹿沼市 村井町(3.31% / 約60人)
455 埼玉県 熊谷市 上奈良(3.28% / 約40人)
456 埼玉県 春日部市 梅田本町(3.28% / 約30人)
456 富山県 滑川市 中川原(3.28% / 約30人)
458 静岡県 浜松市 大谷(3.27% / 約60人)
459 佐賀県 西松浦郡有田町 山谷乙(3.26% / 約40人)
460 埼玉県 北葛飾郡松伏町 大川戸(3.25% / 約90人)
460 埼玉県 行田市 若小玉(3.25% / 約70人)
462 愛知県 豊橋市 南小池町(3.23% / 約30人)
462 栃木県 佐野市 小見(3.23% / 約40人)
