原田の由来、語源、分布

日本姓氏語源辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.jigensha.jcedfreeGoogle Play で手に入れよう https://apps.apple.com/us/app/id1471109324
↑オフライン検索できるアプリもどうぞ
在日通名大全

日本初、在日通名の研究書「在日通名大全」発売中!
ネットの電話帳 住宅地図 マッポン!

「原田」さんの名字の分布比率。

カンマ区切りで複数の名字を指定できます。

「原田」の語源

小地域集計では上位5,000件までの地域をプロットします。

該当する名字が約20人に満たない地域は除外します。

「原田」の分布
順位
1 愛知県 豊田市 坂上町中道(100% / 約30人)
2 山梨県 上野原市 一古沢(95% / 約80人)
3 愛知県 岡崎市 岡町東金山(87.5% / 約30人)
4 愛知県 豊田市 羽布尾関(85.7% / 約30人)
5 福島県 伊達市 高成田石橋(81.8% / 約40人)
6 愛知県 西尾市 中外沢イノ割(77.8% / 約30人)
7 愛知県 北設楽郡設楽町 豊邦豊詰(75% / 約30人)
8 滋賀県 大津市 石山外畑町(74.1% / 約90人)
9 長野県 茅野市 玉川荒神(72.9% / 約200人)
10 愛知県 北設楽郡設楽町 東納庫田ノ口(71.4% / 約20人)
10 愛知県 西尾市 中外沢口ノ割(71.4% / 約40人)
12 山梨県 上野原市 原(69.2% / 約80人)
12 愛知県 新城市 矢部上ノ川(69.2% / 約40人)
14 愛知県 知多郡東浦町 生路坂下(67.4% / 約130人)
15 秋田県 男鹿市 船川港比詰神明堂脇(58.5% / 約200人)
16 山梨県 上野原市 栗谷(55.6% / 約70人)
16 愛知県 北設楽郡設楽町 清崎紺屋道(55.6% / 約20人)
18 京都府 亀岡市 曽我部町西条下千代(50% / 約20人)
18 愛知県 岡崎市 昭和町天神(50% / 約20人)
18 秋田県 由利本荘市 内黒瀬小山田沢(50% / 約20人)
21 岡山県 瀬戸内市 北池(48.9% / 約100人)
21 秋田県 能代市 浅内(48.9% / 約100人)
23 秋田県 能代市 浅内浅内(47.4% / 約40人)
24 愛知県 豊田市 有間宇内戸(46.2% / 約30人)
25 兵庫県 篠山市 小野奥谷(45.8% / 約50人)
26 秋田県 北秋田郡上小阿仁村 沖田面上大海(45.5% / 約20人)
27 福島県 南会津郡南会津町 関本大道下(44.4% / 約30人)
28 秋田県 雄勝郡羽後町 西馬音内堀回郷ノ目(43.5% / 約40人)
29 愛知県 新城市 海老千原田(42.9% / 約30人)
30 秋田県 男鹿市 船川港比詰住吉(41.2% / 約30人)
31 福井県 三方郡美浜町 上野(40% / 約30人)
32 山口県 防府市 植松八河内(39.1% / 約40人)
33 愛知県 岡崎市 岡町西側(38.9% / 約30人)
34 山口県 周南市 夜市下市(38.5% / 約20人)
35 山口県 宇部市 棯小野下棯小野(37.2% / 約70人)
36 秋田県 能代市 麻生下田平(37% / 約70人)
37 兵庫県 篠山市 幡路(36.8% / 約30人)
38 長野県 上水内郡飯綱町 平出(36.5% / 約300人)
39 山梨県 上野原市 富岡(36.4% / 約90人)
39 愛知県 北設楽郡東栄町 三輪下奈根(36.4% / 約30人)
41 岡山県 真庭市 横部(35.9% / 約100人)
42 兵庫県 加西市 満久町(35.8% / 約100人)
43 愛知県 新城市 川路前野(35.7% / 約20人)
43 長野県 上水内郡信濃町 大井石橋(35.7% / 約20人)
45 青森県 五所川原市 中柏木鎧石(35.6% / 約200人)
46 福島県 相馬郡飯舘村 深谷原(35.3% / 約30人)
46 青森県 つがる市 福原稲村(35.3% / 約30人)
48 新潟県 燕市 真木山(33.3% / 約30人)
48 福島県 郡山市 熱海町石筵的場(33.3% / 約20人)
50 山形県 山形市 鮨洗(33% / 約200人)
51 愛知県 みよし市 三好新屋(32.1% / 約80人)
52 群馬県 高崎市 川浦(32% / 約500人)
53 青森県 五所川原市 藤枝東田(31.6% / 約30人)
54 長崎県 対馬市 千尋藻(30.8% / 約140人)
55 山形県 尾花沢市 中島(30.6% / 約80人)
56 秋田県 雄勝郡羽後町 上到米上野(30.4% / 約30人)
56 青森県 上北郡野辺地町 中屋敷(30.4% / 約30人)
58 愛知県 岡崎市 小針町シキ(30% / 約30人)
58 愛知県 豊明市 沓掛町寺池(30% / 約30人)
60 山口県 岩国市 府谷五味(29.6% / 約30人)
61 福島県 伊達市 新田鈴竹(29.2% / 約30人)
62 静岡県 静岡市 奈良間(29% / 約40人)
63 山口県 山口市 上郷八方原(29% / 約90人)
64 山口県 山口市 東中野(28.9% / 約200人)
65 長崎県 対馬市 芦見(28.3% / 約70人)
66 秋田県 南秋田郡五城目町 富津内富田雷(27.9% / 約100人)
67 山口県 岩国市 須川上沼田(27.8% / 約20人)
67 山口県 美祢市 綾木九瀬原(27.8% / 約20人)
69 熊本県 上益城郡山都町 木原谷(27.7% / 約60人)
70 愛知県 みよし市 三好井ノ花(27.6% / 約30人)
71 佐賀県 伊万里市 黒川町黒塩(27.3% / 約40人)
72 山口県 下松市 河内小野(27% / 約40人)
73 秋田県 男鹿市 船川港比詰二合田(26.7% / 約50人)
74 静岡県 静岡市 昼居渡(26.5% / 約40人)
75 島根県 出雲市 野郷町(26.3% / 約200人)
75 長崎県 対馬市 糸瀬(26.3% / 約20人)
77 愛知県 知多郡東浦町 生路生川尻(26.1% / 約30人)
78 長崎県 対馬市 久原(26% / 約60人)
79 山口県 宇部市 車地(25.9% / 約30人)
80 山形県 東根市 板垣中通り(25.8% / 約30人)
81 長崎県 対馬市 御園(25.6% / 約50人)
82 京都府 相楽郡精華町 菱田中川原(25% / 約30人)
82 京都府 相楽郡精華町 菱田西川原(25% / 約20人)
82 徳島県 阿南市 福井町内歩(25% / 約30人)
82 福井県 三方上中郡若狭町 持田(25% / 約30人)
86 京都府 木津川市 綺田渋川(24.2% / 約30人)
86 山口県 宇部市 吉見持世寺(24.2% / 約30人)
88 大阪府 茨木市 下音羽(24% / 約50人)
88 愛知県 北設楽郡設楽町 東納庫下林(24% / 約30人)
88 愛知県 新城市 海老野辺(24% / 約30人)
91 佐賀県 唐津市 行合野(22.9% / 約50人)
92 青森県 つがる市 森田月見野(22.8% / 約200人)
93 山梨県 上野原市 無生野(22.6% / 約50人)
94 青森県 つがる市 床舞豊原(22.6% / 約80人)
95 茨城県 行方市 若海(22.2% / 約100人)
95 鳥取県 鳥取市 中園(22.2% / 約30人)
97 山梨県 上野原市 桜井(21.9% / 約60人)
98 山口県 岩国市 四馬神柳瀬(21.7% / 約20人)
98 愛知県 みよし市 福田屋敷浦(21.7% / 約20人)
98 静岡県 静岡市 富沢(21.7% / 約70人)
101 群馬県 高崎市 岩氷(21.5% / 約110人)
102 山口県 防府市 植松塩屋原(21.4% / 約30人)
102 青森県 つがる市 森田駒ケ渕(21.4% / 約40人)
104 福岡県 久留米市 壱町原(21.3% / 約80人)
105 群馬県 高崎市 八幡原町(21.2% / 約200人)
106 山口県 山口市 江崎高見(20.7% / 約50人)
106 愛知県 西尾市 西幡豆貝吹(20.7% / 約100人)
108 宮崎県 宮崎市 大塚町京園(20% / 約50人)
108 山口県 山口市 江崎原(20% / 約30人)
108 岩手県 奥州市 合の沢(20% / 約20人)
108 秋田県 横手市 上溝極楽寺(20% / 約20人)
112 兵庫県 西脇市 津万(19.6% / 約50人)
113 岡山県 笠岡市 白石島(19.5% / 約300人)
114 山口県 周南市 米光平木(19.4% / 約30人)
114 愛知県 豊田市 若林西町後口(19.4% / 約30人)
114 新潟県 佐渡市 立野(19.4% / 約30人)
117 大分県 宇佐市 清水(18.9% / 約40人)
118 山口県 下松市 笠戸島本浦(18.9% / 約100人)
119 福岡県 大牟田市 早米来町(18.8% / 約120人)
120 山梨県 上野原市 中野(18.8% / 約30人)
120 愛知県 豊明市 沓掛町荒井(18.8% / 約70人)
122 徳島県 海部郡美波町 北河内北分(18.5% / 約20人)
123 北海道 中川郡豊頃町 礼文内(18.4% / 約30人)
124 福岡県 朝倉市 平塚(18.3% / 約100人)
125 愛知県 みよし市 福谷市場(18.2% / 約30人)
125 愛知県 新城市 矢部本並(18.2% / 約30人)
125 鹿児島県 指宿市 十二町中小路(18.2% / 約60人)
128 秋田県 雄勝郡羽後町 西馬音内堀回元城(17.9% / 約100人)
129 愛知県 西尾市 西幡豆松原(17.6% / 約30人)
130 山口県 長門市 河原山根(17.2% / 約20人)
130 茨城県 石岡市 半田(17.2% / 約130人)
132 秋田県 能代市 浅内中山(17.1% / 約100人)
133 青森県 青森市 郷山前村元(17% / 約30人)
134 秋田県 男鹿市 船川港比詰羽立(16.8% / 約80人)
135 宮崎県 宮崎市 大塚町六ツ合(16.7% / 約30人)
135 徳島県 阿波市 吉田一本松の二(16.7% / 約20人)
137 兵庫県 美方郡香美町 大野(16.1% / 約40人)
138 徳島県 阿南市 福井町動々原(16% / 約30人)
139 大分県 宇佐市 木部(15.9% / 約50人)
140 山口県 山口市 名田島東開作(15.9% / 約30人)
141 福井県 三方上中郡若狭町 長江(15.8% / 約30人)
141 鳥取県 鳥取市 末用(15.8% / 約40人)
143 愛知県 碧南市 湖西町(15.7% / 約80人)
143 福岡県 京都郡みやこ町 上田(15.7% / 約80人)
145 愛知県 知多郡東浦町 生路西畑(15.3% / 約40人)
146 奈良県 吉野郡十津川村 西中(15.2% / 約20人)
147 山口県 山口市 西西天田(14.9% / 約40人)
148 大阪府 岸和田市 摩湯町(14.7% / 約200人)
149 埼玉県 ふじみ野市 福岡(14.3% / 約200人)
149 大分県 日田市 高瀬八幡町(14.3% / 約20人)
149 福井県 坂井市 本堂(14.3% / 約70人)
149 福島県 伊達市 大泉大塚(14.3% / 約30人)
149 長野県 松本市 新村北新(14.3% / 約30人)
154 福岡県 朝倉市 小隈(14% / 約70人)
155 山口県 山口市 鋳銭司鷹ノ子(14% / 約30人)
156 山口県 周南市 大潮西河内(14% / 約30人)
157 愛知県 みよし市 三好東山畑(13.9% / 約20人)
158 兵庫県 加西市 小印南町(13.8% / 約60人)
159 大分県 豊後大野市 志賀(13.7% / 約30人)
160 長崎県 対馬市 南室(13.5% / 約40人)
161 島根県 出雲市 美野町(13.5% / 約100人)
162 鳥取県 鳥取市 向国安(13.5% / 約30人)
163 熊本県 山鹿市 志々岐(13.4% / 約90人)
164 山口県 柳井市 平郡伊場(13.2% / 約30人)
164 熊本県 上益城郡山都町 長原(13.2% / 約30人)
166 秋田県 雄勝郡羽後町 南元西(13.2% / 約20人)
167 岐阜県 恵那市 久保原(13% / 約100人)
167 岡山県 倉敷市 玉島黒崎新町(13% / 約30人)
169 岡山県 赤磐市 山口(13% / 約60人)
170 長野県 茅野市 玉川神之原(12.7% / 約300人)
171 鳥取県 鳥取市 早牛(12.7% / 約40人)
172 島根県 安来市 植田町(12.6% / 約70人)
173 岡山県 苫田郡鏡野町 吉原(12.6% / 約80人)
174 三重県 津市 雲出島貫町(12.6% / 約100人)
175 岡山県 倉敷市 玉島黒崎(12.5% / 約1,000人)
176 福岡県 みやま市 徳島(12.3% / 約90人)
177 山口県 山口市 引谷(12.3% / 約60人)
178 愛知県 豊橋市 老津町波入江(12.2% / 約30人)
179 兵庫県 姫路市 林田町下伊勢(12.1% / 約70人)
180 三重県 熊野市 大泊町(12% / 約50人)
180 山形県 尾花沢市 行沢(12% / 約30人)
180 長崎県 対馬市 厳原北里(12% / 約30人)
183 富山県 高岡市 西広谷(11.9% / 約20人)
183 山口県 周南市 社地町(11.9% / 約20人)
183 秋田県 男鹿市 船川港比詰大巻(11.9% / 約20人)
186 岡山県 井原市 神代町(11.8% / 約100人)
187 徳島県 阿波市 興崎北分(11.7% / 約40人)
188 兵庫県 丹波市 青田(11.5% / 約30人)
189 山口県 光市 浅江上ケ原(11.5% / 約30人)
190 山口県 下関市 蒲生野(11.4% / 約50人)
191 徳島県 阿波市 十善地(11.4% / 約20人)
191 愛知県 みよし市 三好植ノ畑(11.4% / 約20人)
193 山形県 天童市 川原子(11.3% / 約200人)
194 山口県 山口市 下郷東津下(11.3% / 約30人)
195 岡山県 井原市 明治(11.3% / 約130人)
196 大分県 日田市 上野町(11.2% / 約100人)
197 愛知県 碧南市 札木町(11.1% / 約80人)
197 福岡県 北九州市八幡西区 馬場山原(11.1% / 約30人)
199 福島県 双葉郡富岡町 仏浜釜田(11% / 約70人)
200 秋田県 男鹿市 戸賀戸賀(11% / 約40人)
201 長野県 千曲市 八幡峰(10.9% / 約20人)
202 熊本県 菊池市 深川(10.8% / 約30人)
203 山形県 東田川郡三川町 押切新田豊秋(10.7% / 約50人)
203 島根県 安来市 田頼町(10.7% / 約40人)
205 山形県 東村山郡中山町 達磨寺(10.6% / 約100人)
206 埼玉県 越谷市 恩間新田(10.6% / 約60人)
207 大分県 竹田市 枝(10.5% / 約30人)
207 熊本県 熊本市 太郎迫町(10.5% / 約30人)
207 静岡県 静岡市 古宿(10.5% / 約30人)
210 山口県 山口市 秋穂二島仁光寺(10.4% / 約30人)
211 熊本県 熊本市 中無田町(10.4% / 約70人)
212 山形県 鶴岡市 高坂楯ノ下(10.3% / 約30人)
212 島根県 大田市 鳥井町鳥井大平(10.3% / 約30人)
214 熊本県 上益城郡山都町 井無田(10.2% / 約20人)
215 山口県 山口市 上小鯖(10.2% / 約100人)
216 青森県 西津軽郡深浦町 正道尻小礒(10.1% / 約50人)
217 徳島県 阿波市 吉田川久保(10% / 約20人)
217 神奈川県 足柄上郡中井町 雑色(10% / 約20人)
219 大分県 杵築市 日野野田(9.86% / 約30人)
220 兵庫県 加古川市 志方町投松(9.68% / 約50人)
220 長野県 北佐久郡御代田町 御代田小田井(9.68% / 約40人)
222 福岡県 京都郡みやこ町 下原(9.62% / 約20人)
222 福岡県 糸島市 瀬戸(9.62% / 約20人)
222 福島県 南会津郡只見町 黒谷町(9.62% / 約20人)
225 福岡県 大牟田市 浪花町(9.59% / 約60人)
226 栃木県 足利市 下渋垂町(9.57% / 約80人)
227 徳島県 海部郡牟岐町 牟岐浦出羽島(9.52% / 約30人)
228 福井県 勝山市 荒土町伊波(9.46% / 約30人)
229 鳥取県 鳥取市 睦逢(9.43% / 約20人)
230 山形県 上山市 三上(9.38% / 約40人)
230 山形県 西村山郡河北町 谷地真木(9.38% / 約30人)
230 山梨県 大月市 猿橋町小篠(9.38% / 約30人)
230 長崎県 対馬市 小船越(9.38% / 約30人)
230 静岡県 伊豆市 吉奈(9.38% / 約30人)
235 山口県 周南市 本陣町(9.35% / 約60人)
236 兵庫県 淡路市 木曽上(9.3% / 約30人)
236 島根県 大田市 大代町新屋(9.3% / 約30人)
236 鳥取県 東伯郡北栄町 弓原(9.3% / 約70人)
239 兵庫県 姫路市 植木野(9.28% / 約40人)
239 山口県 山口市 嘉川赤坂(9.28% / 約40人)
241 山形県 酒田市 門田寿福(9.09% / 約30人)
241 群馬県 藤岡市 金井(9.09% / 約50人)
243 長崎県 諫早市 牧名(9.04% / 約70人)
244 兵庫県 淡路市 里(8.97% / 約30人)
244 徳島県 吉野川市 川東(8.97% / 約60人)
246 兵庫県 洲本市 安乎町宮野原(8.93% / 約20人)
247 大分県 日田市 石井石井(8.91% / 約200人)
248 滋賀県 米原市 多和田(8.9% / 約90人)
249 山形県 西村山郡河北町 谷地丙(8.88% / 約80人)
250 兵庫県 たつの市 神岡町野部(8.82% / 約30人)
251 青森県 平川市 唐竹苺原(8.79% / 約70人)
252 千葉県 館山市 国分(8.74% / 約70人)
253 兵庫県 たつの市 市野保(8.7% / 約30人)
254 岡山県 井原市 黒忠(8.68% / 約110人)
255 熊本県 山鹿市 上永野(8.66% / 約50人)
256 山口県 山口市 下郷長谷(8.57% / 約50人)
257 滋賀県 高島市 桂(8.54% / 約30人)
258 愛知県 みよし市 三好天王(8.49% / 約40人)
259 山口県 山口市 藤木(8.33% / 約30人)
259 山口県 防府市 植松(8.33% / 約120人)
259 愛知県 知多郡東浦町 生路門田(8.33% / 約30人)
259 青森県 つがる市 大館勝山(8.33% / 約20人)
259 鹿児島県 薩摩郡さつま町 白男川(8.33% / 約70人)
264 兵庫県 たつの市 神岡町田中(8.25% / 約30人)
265 兵庫県 赤穂市 中山(8.2% / 約20人)
265 愛知県 みよし市 明知下屋敷(8.2% / 約20人)
267 山形県 東田川郡庄内町 廿六木三ツ車(8.18% / 約40人)
268 長野県 長野市 田中(8.16% / 約30人)
269 大分県 豊後大野市 綿田(8.14% / 約30人)
270 大分県 宇佐市 赤尾(7.96% / 約70人)
271 兵庫県 篠山市 今田町木津(7.95% / 約30人)
272 埼玉県 比企郡川島町 下狢(7.94% / 約20人)
272 福岡県 糸島市 川付(7.94% / 約20人)
274 熊本県 天草市 湯船原(7.89% / 約70人)
275 群馬県 富岡市 南後箇(7.84% / 約130人)
276 静岡県 掛川市 杉谷(7.81% / 約70人)
277 徳島県 阿南市 中大野町北傍示(7.76% / 約40人)
277 熊本県 天草市 枦宇土町(7.76% / 約80人)
279 兵庫県 洲本市 広石北(7.69% / 約20人)
279 大阪府 富田林市 南大伴町(7.69% / 約90人)
279 山口県 周南市 下上横矢(7.69% / 約30人)
279 岐阜県 恵那市 向町(7.69% / 約30人)
279 島根県 益田市 大草町(7.69% / 約30人)
279 徳島県 阿波市 柿原シノ原(7.69% / 約20人)
285 岡山県 笠岡市 西大島(7.63% / 約200人)
286 奈良県 桜井市 新屋敷(7.62% / 約30人)
287 熊本県 熊本市 円台寺(7.59% / 約30人)
288 岡山県 津山市 日上(7.56% / 約80人)
289 長崎県 雲仙市 牛口名(7.48% / 約100人)
290 奈良県 宇陀市 下芳野(7.46% / 約20人)
291 岡山県 井原市 大倉(7.45% / 約30人)
292 静岡県 浜松市 神ケ谷町(7.43% / 約200人)
293 広島県 世羅郡世羅町 青近(7.41% / 約30人)
294 岡山県 津山市 中北上(7.28% / 約50人)
295 広島県 呉市 宮盛(7.26% / 約60人)
296 静岡県 藤枝市 子持坂(7.25% / 約20人)
297 愛知県 豊田市 千足町(7.18% / 約60人)
298 茨城県 小美玉市 高崎(7.17% / 約100人)
299 山梨県 笛吹市 蕎麦塚(7.14% / 約30人)
300 山形県 村山市 名取(7.1% / 約110人)
301 京都府 京都市伏見区 向島吹田河原町(7.05% / 約70人)
302 新潟県 長岡市 鳥越甲(7.03% / 約40人)
303 山形県 東田川郡庄内町 狩川小野里(7% / 約30人)
304 広島県 世羅郡世羅町 別迫(6.98% / 約70人)
304 徳島県 阿波市 下喜来(6.98% / 約30人)
306 大分県 豊後大野市 屋原(6.94% / 約20人)
306 青森県 弘前市 津賀野宮崎(6.94% / 約20人)
308 山口県 防府市 切畑(6.92% / 約40人)
309 兵庫県 豊岡市 野(6.85% / 約20人)
309 徳島県 阿波市 郡(6.85% / 約20人)
309 石川県 七尾市 須曽(6.85% / 約20人)
312 山口県 山口市 東浜内(6.82% / 約30人)
313 山口県 周南市 日地町(6.76% / 約20人)
314 山口県 山口市 嘉川下中野(6.74% / 約30人)
314 長崎県 佐世保市 瀬道町(6.74% / 約30人)
316 宮崎県 西都市 岡富(6.74% / 約60人)
317 徳島県 吉野川市 川田(6.72% / 約100人)
318 新潟県 妙高市 高柳(6.72% / 約40人)
319 鳥取県 西伯郡大山町 田中(6.69% / 約80人)
320 愛知県 豊田市 若林西町上ノ山(6.67% / 約20人)
321 静岡県 焼津市 小浜(6.6% / 約30人)
322 愛媛県 南宇和郡愛南町 内泊(6.59% / 約30人)
323 茨城県 笠間市 南吉原(6.48% / 約30人)
324 青森県 平川市 唐竹堀合(6.45% / 約30人)
325 山口県 周南市 上迫町(6.41% / 約40人)
326 山口県 下松市 河内出合(6.32% / 約30人)
326 愛知県 西尾市 味浜中切(6.32% / 約30人)
328 兵庫県 加西市 北条町栗田(6.31% / 約60人)
328 静岡県 沼津市 西浦木負(6.31% / 約30人)
330 大分県 宇佐市 大塚(6.29% / 約40人)
331 兵庫県 豊岡市 土居(6.25% / 約20人)
331 愛知県 知多郡東浦町 生路森腰(6.25% / 約20人)
331 滋賀県 近江八幡市 八木町(6.25% / 約20人)
331 熊本県 八代市 福正元町(6.25% / 約20人)
331 秋田県 潟上市 下虻川八ツ口(6.25% / 約20人)
336 熊本県 天草市 宮田(6.24% / 約120人)
337 山形県 東置賜郡高畠町 根岸(6.19% / 約30人)
338 佐賀県 佐賀市 久富(6.12% / 約100人)
339 静岡県 賀茂郡西伊豆町 安良里浦上(6.1% / 約20人)
340 埼玉県 児玉郡美里町 下児玉(6.08% / 約40人)
341 長野県 千曲市 八幡上町(6% / 約30人)
342 大分県 日田市 大肥町大鶴(5.97% / 約30人)
343 愛媛県 西予市 狩浜(5.95% / 約70人)
343 群馬県 佐波郡玉村町 八幡原(5.95% / 約20人)
345 兵庫県 揖保郡太子町 老原(5.93% / 約70人)
346 佐賀県 佐賀市 巨勢町修理田(5.88% / 約50人)
347 島根県 松江市 大谷(5.84% / 約40人)
348 山口県 山口市 三谷(5.83% / 約30人)
348 石川県 羽咋郡宝達志水町 麦生(5.83% / 約30人)
350 長崎県 雲仙市 土黒己(5.81% / 約20人)
351 山形県 山形市 古館(5.79% / 約30人)
352 岡山県 岡山市 さい東町(5.78% / 約70人)
353 宮崎県 宮崎市 有田(5.78% / 約40人)
354 山口県 山陽小野田市 本山町(5.75% / 約20人)
355 山口県 山陽小野田市 共和町(5.68% / 約20人)
356 高知県 安芸郡東洋町 河内(5.6% / 約60人)
357 山形県 東置賜郡高畠町 竹森(5.59% / 約40人)
358 兵庫県 豊岡市 桃島(5.58% / 約50人)
359 兵庫県 丹波市 挙田(5.56% / 約30人)
359 山口県 山口市 下郷山手下(5.56% / 約40人)
359 山口県 岩国市 本郷(5.56% / 約40人)
362 山形県 山形市 妙見寺(5.5% / 約30人)
363 埼玉県 蓮田市 貝塚(5.49% / 約40人)
364 静岡県 掛川市 初馬(5.46% / 約110人)
365 鹿児島県 曽於郡大崎町 持留(5.45% / 約70人)
366 福岡県 嘉穂郡桂川町 豆田(5.42% / 約70人)
367 山口県 周南市 中畷町(5.42% / 約50人)
368 宮崎県 西諸県郡高原町 広原(5.4% / 約200人)
369 山口県 大島郡周防大島町 地家室(5.32% / 約20人)
370 福岡県 京都郡みやこ町 崎山(5.3% / 約30人)
371 兵庫県 淡路市 小田(5.26% / 約20人)
371 青森県 上北郡野辺地町 松ノ木平(5.26% / 約20人)
373 山口県 阿武郡阿武町 福田下(5.23% / 約40人)
374 兵庫県 淡路市 長沢(5.21% / 約20人)
374 長野県 下伊那郡泰阜村 温田(5.21% / 約20人)
376 群馬県 高崎市 権田(5.18% / 約90人)
377 福島県 会津若松市 麻島甲(5.15% / 約20人)
378 長野県 大町市 平野口(5.13% / 約50人)
379 福岡県 久留米市 以真恵(5.12% / 約50人)
380 茨城県 石岡市 石川(5.09% / 約60人)
381 山口県 岩国市 谷津下(5.08% / 約30人)
382 大阪府 豊能郡能勢町 倉垣(5.07% / 約50人)
383 愛媛県 宇和島市 白浦(5% / 約50人)
383 熊本県 熊本市 山本(5% / 約30人)
385 福岡県 糸島市 波多江(4.98% / 約70人)
386 宮崎県 宮崎市 大塚町窪田(4.97% / 約30人)
387 岡山県 高梁市 布賀(4.93% / 約40人)
388 神奈川県 横須賀市 長井(4.92% / 約500人)
389 山口県 周南市 新田(4.92% / 約50人)
390 山口県 周南市 西桝町(4.91% / 約60人)
391 愛知県 豊田市 上郷町市場(4.9% / 約20人)
392 熊本県 天草市 御領(4.89% / 約200人)
393 和歌山県 和歌山市 上三毛(4.88% / 約40人)
394 千葉県 君津市 豊英(4.85% / 約20人)
395 三重県 鈴鹿市 野辺(4.83% / 約40人)
396 静岡県 賀茂郡西伊豆町 安良里(4.79% / 約40人)
397 山口県 周南市 羽島(4.77% / 約80人)
398 栃木県 鹿沼市 下粕尾(4.76% / 約40人)
398 長野県 佐久市 中込三家(4.76% / 約30人)
400 福岡県 田川郡福智町 伊方(4.75% / 約300人)
401 福岡県 田川郡福智町 弁城(4.74% / 約110人)
402 宮崎県 宮崎市 松橋(4.73% / 約60人)
403 兵庫県 神崎郡市川町 谷(4.72% / 約30人)
404 福岡県 柳川市 鷹ノ尾(4.72% / 約100人)
405 岡山県 真庭市 吉(4.67% / 約20人)
406 埼玉県 比企郡川島町 出丸中郷(4.67% / 約30人)
407 岡山県 浅口市 下竹(4.66% / 約70人)
408 岡山県 笠岡市 走出(4.64% / 約90人)
409 兵庫県 南あわじ市 稲田南(4.63% / 約20人)
409 北海道 斜里郡清里町 神威(4.63% / 約20人)
411 鹿児島県 姶良市 西浦(4.62% / 約30人)
412 山口県 周南市 川手(4.62% / 約50人)
412 愛知県 碧南市 上町(4.62% / 約50人)
414 山形県 最上郡舟形町 長者原(4.61% / 約30人)
415 高知県 土佐清水市 天神町(4.59% / 約20人)
416 島根県 安来市 西比田(4.58% / 約50人)
417 兵庫県 西宮市 上ケ原三番町(4.55% / 約20人)
417 茨城県 行方市 八木蒔(4.55% / 約30人)
417 香川県 三豊市 上麻(4.55% / 約30人)
420 広島県 尾道市 荻(4.51% / 約60人)
421 岡山県 津山市 坪井上(4.5% / 約20人)
422 福岡県 嘉麻市 才田(4.47% / 約50人)
423 山口県 山口市 佐山鳩岡(4.46% / 約20人)
423 島根県 安来市 西母里(4.46% / 約20人)
425 長崎県 南島原市 長野(4.46% / 約60人)
426 島根県 浜田市 古市場(4.43% / 約60人)
427 愛知県 新城市 裏野(4.42% / 約20人)
428 三重県 松阪市 粟野(4.39% / 約20人)
429 神奈川県 厚木市 小野(4.38% / 約60人)
430 滋賀県 大津市 大物(4.37% / 約30人)
431 山口県 長門市 仙崎大泊(4.35% / 約20人)
432 群馬県 高崎市 上室田(4.31% / 約80人)
433 山口県 下松市 河内(4.3% / 約50人)
434 三重県 四日市市 鹿間町(4.26% / 約40人)
434 福岡県 北九州市八幡西区 石坂(4.26% / 約40人)
436 岐阜県 山県市 西深瀬(4.23% / 約80人)
436 愛知県 豊川市 西桜木町(4.23% / 約30人)
438 静岡県 浜松市 大久保町(4.21% / 約80人)
439 静岡県 浜松市 西藤平(4.19% / 約30人)
440 島根県 大田市 三瓶町池田(4.18% / 約40人)
441 山口県 防府市 下右田(4.15% / 約60人)
442 山口県 山口市 島地(4.14% / 約30人)
442 群馬県 高崎市 水沼(4.14% / 約30人)
444 鹿児島県 薩摩川内市 中村町(4.1% / 約60人)
445 大分県 竹田市 植木(4.07% / 約30人)
446 佐賀県 鳥栖市 松原町(4.07% / 約20人)
447 長野県 長野市 浅川西条(4.04% / 約90人)
448 兵庫県 加西市 網引町(4.04% / 約40人)
449 鹿児島県 姶良郡湧水町 稲葉崎(4.03% / 約20人)
450 山口県 防府市 佐波(4.03% / 約30人)
451 神奈川県 平塚市 西八幡(3.98% / 約130人)
452 愛知県 みよし市 三好上(3.98% / 約30人)
453 山口県 下関市 粟野浦(3.97% / 約20人)
454 山口県 山口市 伊賀地(3.92% / 約30人)
454 滋賀県 大津市 平津(3.92% / 約100人)
456 北海道 中川郡豊頃町 二宮(3.91% / 約20人)
457 長崎県 壱岐市 仲触(3.88% / 約40人)
458 島根県 邑智郡邑南町 市木(3.86% / 約30人)
459 三重県 亀山市 両尾町(3.83% / 約50人)
460 北海道 久遠郡せたな町 丹羽(3.82% / 約20人)
461 富山県 射水市 寺塚原(3.81% / 約40人)
462 山形県 西置賜郡白鷹町 十王(3.79% / 約70人)
463 東京都 あきる野市 三内(3.78% / 約40人)
464 静岡県 袋井市 国本(3.77% / 約70人)
465 山形県 西村山郡河北町 谷地丁(3.76% / 約30人)
466 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 久石(3.68% / 約40人)
467 鹿児島県 曽於郡大崎町 井俣(3.66% / 約60人)
468 熊本県 天草市 佐伊津町(3.65% / 約140人)
469 福岡県 柳川市 上宮永町(3.62% / 約70人)
470 栃木県 小山市 西黒田(3.59% / 約30人)
471 山形県 山形市 中野目(3.59% / 約30人)
472 山梨県 笛吹市 坪井(3.57% / 約30人)
473 大分県 中津市 臼木(3.55% / 約30人)
